股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2023-05-22 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-03-04 | 2020-07-20 | 2019-08-02 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2017-03-22 | 2016-12-31 | 2016-08-02 | 2016-05-12 | 2015-12-31 | 2015-12-28 | 2015-11-30 | 2015-04-30 | 2014-01-24 | 2013-12-31 |
---|
17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 |
17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 7,283.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 16,968.00 | 16,968.00 | 16,000.00 | 12,160.00 | 12,160.00 | 12,160.00 | 12,160.00 | - | - |
10,370.00 | 11,826.00 | 11,829.00 | 11,934.00 | 2,218.00 | 11,934.00 | 14,929.00 | 14,932.00 | 15,005.00 | 14,914.00 | 14,929.00 | 14,540.00 | 10,700.00 | 11,407.00 | 11,407.00 | 12,160.00 | 8,320.00 | 16,000.00 |
6,629.00 | 5,173.00 | 5,170.00 | 5,065.00 | 14,781.00 | 5,065.00 | 2,070.00 | 2,067.00 | 1,994.00 | 2,085.00 | 2,070.00 | 2,459.00 | 6,299.00 | 5,592.00 | 4,592.00 | 3,840.00 | 7,680.00 | - |
高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 股份性质变更 | 股份性质变更 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动... | 高管股份变动 | 网下配售股份... | 首发限售股份... | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 新三板上市 | 股份性质变更 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2017-03-22 |
31.32 |
87.69 |
0.18 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2016-08-02 |
389.17 |
1,105.25 |
2.29 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2016-05-12 |
3,840.00 |
11,404.80 |
22.59 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2015-04-30 |
3,840.00 |
21,004.80 |
24.00 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2014-01-24 |
8,320.00 |
8,320.00 |
52.00 |
首发一般股份 |
明细 |

