股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2023-12-31 | 2022-01-28 | 2021-03-01 | 2020-06-30 | 2019-01-08 | 2018-08-03 | 2018-07-31 | 2018-03-12 | 2018-03-06 | 2018-02-09 | 2018-01-29 | 2017-12-31 | 2016-09-19 | 2016-05-13 | 2016-05-10 | 2016-03-24 | 2016-03-21 | 2015-12-31 | 2015-07-09 | 2015-06-30 | 2015-06-26 | 2015-04-21 | 2014-01-24 | 2013-12-31 |
---|
13,369.00 | 13,369.00 | 13,369.00 | 13,369.00 | 13,369.00 | 13,369.00 | 13,369.00 | 13,369.00 | 13,369.00 | 13,369.00 | 13,369.00 | 13,369.00 | 13,369.00 | 13,369.00 | 13,369.00 | 13,369.00 | 13,369.00 | 13,369.00 | 13,369.00 | 12,969.00 | 12,630.00 | 12,630.00 | 12,630.00 | 12,630.00 |
10,870.00 | 10,870.00 | 10,870.00 | 10,870.00 | 10,870.00 | 10,850.00 | 10,813.00 | 10,813.00 | 10,813.00 | 10,813.00 | 10,813.00 | 10,773.00 | 10,773.00 | 10,773.00 | 10,773.00 | 10,773.00 | 10,773.00 | 10,773.00 | 10,773.00 | 10,373.00 | 10,183.00 | 10,183.00 | 7,736.00 | 7,736.00 |
9,066.00 | 9,070.00 | 9,061.00 | 8,766.00 | 8,856.00 | 8,828.00 | 8,790.00 | 8,967.00 | 8,966.00 | 8,971.00 | 8,968.00 | 8,928.00 | 10,729.00 | 10,683.00 | 10,671.00 | 10,671.00 | 10,665.00 | 10,665.00 | 10,668.00 | 10,268.00 | 10,183.00 | 10,183.00 | 7,624.00 | 7,624.00 |
4,302.00 | 4,298.00 | 4,307.00 | 4,602.00 | 4,512.00 | 4,540.00 | 4,578.00 | 4,401.00 | 4,402.00 | 4,397.00 | 4,400.00 | 4,440.00 | 2,639.00 | 2,685.00 | 2,697.00 | 2,697.00 | 2,703.00 | 2,703.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,446.00 | 2,446.00 | 5,005.00 | 5,005.00 |
高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 网下配售股份... | 网下配售股份... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 网下配售股份... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 增发A股上市,... | 股份性质变更 | 首发限售股份... | 新三板上市 | 其他变动原因 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2019-01-08 |
19.25 |
88.55 |
0.14 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2018-08-03 |
37.75 |
151.00 |
0.28 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2018-01-29 |
40.00 |
120.00 |
0.30 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2015-07-09 |
400.00 |
1,224.00 |
2.99 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2015-07-01 |
84.75 |
327.98 |
0.65 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2015-04-21 |
2,446.67 |
16,368.20 |
19.37 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2014-01-24 |
7,624.17 |
45,745.00 |
60.37 |
首发一般股份 |
明细 |

