股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2023-07-21 | 2023-01-16 | 2022-01-13 | 2021-08-26 | 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2019-03-05 | 2018-12-31 | 2018-08-15 | 2018-06-30 | 2018-02-08 | 2017-03-15 | 2016-10-24 | 2016-06-30 | 2016-03-25 | 2016-02-22 | 2015-08-27 | 2015-08-24 | 2015-06-30 | 2015-02-11 | 2014-10-16 | 2014-01-24 | 2013-12-31 |
---|
5,369.00 | 5,369.00 | 5,369.00 | 5,369.00 | 5,369.00 | 5,369.00 | 5,369.00 | 5,369.00 | 5,369.00 | 5,369.00 | 5,369.00 | 5,369.00 | 5,369.00 | 4,130.00 | 4,130.00 | 3,459.00 | 3,459.00 | 3,459.00 | 3,459.00 | 3,459.00 | 3,459.00 | 3,050.00 | 3,050.00 |
2,750.00 | 5,369.00 | 5,369.00 | 5,369.00 | 5,369.00 | 5,369.00 | 5,369.00 | 5,369.00 | 5,369.00 | 5,369.00 | 5,369.00 | 5,369.00 | 5,369.00 | 4,130.00 | 4,130.00 | 3,459.00 | 2,925.00 | 2,925.00 | 2,925.00 | 2,925.00 | - | - | 1,686.00 |
2,342.00 | 4,961.00 | 4,958.00 | 4,953.00 | 4,937.00 | 4,944.00 | 4,944.00 | 4,943.00 | 4,943.00 | 4,942.00 | 4,942.00 | 4,939.00 | 4,936.00 | 3,797.00 | 3,797.00 | 3,165.00 | 2,442.00 | 2,422.00 | 2,422.00 | 2,621.00 | 2,087.00 | 1,686.00 | 1,686.00 |
3,026.00 | 407.00 | 410.00 | 415.00 | 431.00 | 424.00 | 424.00 | 425.00 | 425.00 | 426.00 | 426.00 | 429.00 | 432.00 | 332.00 | 332.00 | 293.00 | 1,016.00 | 1,036.00 | 1,036.00 | 837.00 | 1,371.00 | 1,363.00 | 1,363.00 |
股份性质变更 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 转增股上市 | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 高管股份变动... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 增发A股上市 | 新三板上市,... | 股份性质变更 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2016-03-25 |
632.00 |
2,199.36 |
15.30 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2016-02-22 |
492.80 |
1,660.74 |
14.25 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2015-02-11 |
492.80 |
1,724.80 |
14.25 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2014-01-24 |
1,686.28 |
8,768.64 |
55.29 |
首发一般股份,定向增发机构配售股份 |
明细 |

