股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2024-12-27 | 2023-12-31 | 2023-06-08 | 2022-12-31 | 2022-11-03 | 2017-05-11 | 2017-04-25 | 2017-01-24 | 2016-12-31 | 2015-05-04 | 2014-01-24 | 2013-12-31 |
---|
4,414.00 | 4,414.00 | 4,414.00 | 4,414.00 | 4,414.00 | 5,400.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 |
3,666.00 | 3,666.00 | 3,666.00 | 2,918.00 | 2,918.00 | 3,904.00 | 3,253.00 | 3,253.00 | 3,253.00 | 3,253.00 | - | - |
1,144.00 | 584.00 | 2,824.00 | 1,202.00 | 1,762.00 | 2,747.00 | 2,289.00 | 2,267.00 | 2,245.00 | 2,256.00 | 2,245.00 | - |
3,270.00 | 3,830.00 | 1,590.00 | 3,212.00 | 2,652.00 | 2,652.00 | 2,210.00 | 2,232.00 | 2,254.00 | 2,243.00 | 2,254.00 | 4,500.00 |
高管股份变动 | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 高管股份变动 | 回购 | 转增股上市 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 新三板上市 | 股份性质变更 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2023-06-08 |
748.00 |
2,543.20 |
16.94 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2015-05-04 |
2.25 |
17.05 |
0.05 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2014-01-24 |
2,245.50 |
17,694.54 |
49.90 |
首发一般股份 |
明细 |

