股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2022-06-30 | 2017-05-09 | 2016-11-08 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-02-24 | 2016-01-19 | 2015-06-30 | 2015-06-05 | 2015-01-23 | 2014-06-06 |
---|
375,035.00 | 375,035.00 | 375,035.00 | 375,035.00 | 264,500.00 | 264,500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
375,035.00 | 375,035.00 | 10,300.00 | 10,126.00 | 326.00 | 326.00 | 326.00 | 326.00 | 326.00 | 261.00 | - |
240,022.00 | 375,035.00 | 10,300.00 | 10,011.00 | 211.00 | 238.00 | 238.00 | 209.00 | 215.00 | 150.00 | - |
135,012.00 | - | 364,735.00 | 365,023.00 | 264,288.00 | 264,261.00 | 261.00 | 291.00 | 285.00 | 349.00 | 500.00 |
高管股份变动 | 网下配售股份... | 首发限售股份... | 增发A股上市 | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 首发限售股份... | 新三板上市 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2017-05-09 |
364,735.40 |
955,606.75 |
97.25 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2016-11-08 |
173.33 |
780.00 |
0.05 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2016-09-30 |
9,800.00 |
44,100.00 |
2.61 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2015-06-05 |
64.80 |
1,036.80 |
12.96 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2015-01-23 |
150.20 |
- |
30.04 |
首发原股东限售股份 |
明细 |

