股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-09-28 | 2020-06-30 | 2020-03-02 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2018-05-15 | 2018-03-31 | 2018-02-07 | 2017-12-05 | 2017-09-18 | 2017-06-30 | 2017-03-22 | 2017-02-10 | 2016-12-31 | 2016-04-22 | 2016-04-01 | 2015-12-22 | 2015-06-30 | 2014-08-08 | 2014-06-30 |
---|
6,020.00 | 6,020.00 | 6,020.00 | 6,020.00 | 6,020.00 | 6,020.00 | 6,020.00 | 6,020.00 | 6,020.00 | 6,020.00 | 6,020.00 | 6,020.00 | 6,020.00 | 3,168.00 | 3,168.00 | 2,818.00 | 2,818.00 | 2,818.00 | 2,088.00 | 2,088.00 | 1,800.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
3,355.00 | 3,355.00 | 3,355.00 | 3,355.00 | 3,355.00 | 3,355.00 | 3,355.00 | 3,355.00 | 3,355.00 | 3,336.00 | 3,336.00 | 3,336.00 | 3,336.00 | 1,756.00 | 1,756.00 | 1,416.00 | 1,259.00 | 1,259.00 | 933.00 | 933.00 | 804.00 | 504.00 | - |
2,977.00 | 3,116.00 | 3,174.00 | 3,337.00 | 3,206.00 | 3,238.00 | 3,134.00 | 3,160.00 | 3,169.00 | 3,151.00 | 3,155.00 | 3,164.00 | 2,988.00 | 1,572.00 | 1,596.00 | 1,256.00 | 904.00 | 1,167.00 | 865.00 | 846.00 | 729.00 | 504.00 | 504.00 |
3,043.00 | 2,904.00 | 2,845.00 | 2,683.00 | 2,814.00 | 2,782.00 | 2,886.00 | 2,860.00 | 2,851.00 | 2,869.00 | 2,865.00 | 2,856.00 | 3,032.00 | 1,595.00 | 1,572.00 | 1,562.00 | 1,914.00 | 1,650.00 | 1,222.00 | 1,241.00 | 1,070.00 | 995.00 | 995.00 |
高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 转增股上市,... | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 首发限售股份... | 其他变动原因 | 送股上市 | 首发限售股份... | 转增股上市 | 增发A股上市,... | 新三板上市 | 股份性质变更 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2018-05-15 |
19.00 |
30.78 |
0.32 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2017-03-22 |
340.00 |
1,931.20 |
10.73 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2017-02-10 |
156.60 |
1,072.71 |
5.56 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2015-07-03 |
225.00 |
1,575.00 |
12.50 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2014-08-08 |
504.38 |
- |
33.63 |
首发一般股份 |
明细 |

