股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2023-03-21 | 2022-09-30 | 2021-07-20 | 2021-01-15 | 2020-01-10 | 2019-05-29 | 2019-01-16 | 2018-12-31 | 2018-02-06 | 2018-01-18 | 2017-11-10 | 2017-10-19 | 2017-07-19 | 2017-06-30 | 2017-01-18 | 2016-06-30 | 2016-04-20 | 2016-03-21 | 2016-03-14 | 2016-01-25 | 2016-01-20 | 2015-09-25 | 2015-03-02 | 2014-08-08 | 2014-06-30 |
---|
42,439.00 | 42,439.00 | 42,439.00 | 42,439.00 | 42,439.00 | 42,439.00 | 42,439.00 | 42,439.00 | 42,439.00 | 42,439.00 | 42,439.00 | 42,439.00 | 42,439.00 | 42,439.00 | 42,439.00 | 42,439.00 | 42,439.00 | 42,439.00 | 37,000.00 | 37,000.00 | 37,000.00 | 37,000.00 | 33,300.00 | 33,300.00 | 33,300.00 |
42,439.00 | 42,439.00 | 42,439.00 | 42,439.00 | 42,439.00 | 42,439.00 | 42,439.00 | 42,439.00 | 42,439.00 | 42,439.00 | 42,439.00 | 42,439.00 | 42,439.00 | 34,799.00 | 34,799.00 | 34,799.00 | 34,799.00 | 32,533.00 | 28,175.00 | 28,175.00 | 28,175.00 | 28,175.00 | 24,475.00 | - | - |
37,910.00 | 37,375.00 | 38,513.00 | 38,414.00 | 38,342.00 | 38,198.00 | 37,617.00 | 37,513.00 | 40,522.00 | 40,512.00 | 40,012.00 | 38,916.00 | 38,801.00 | 31,162.00 | 31,191.00 | 30,530.00 | 30,534.00 | 28,052.00 | 24,457.00 | 22,294.00 | 21,471.00 | 23,640.00 | 21,853.00 | - | - |
4,528.00 | 5,063.00 | 3,925.00 | 4,024.00 | 4,096.00 | 4,240.00 | 4,821.00 | 4,925.00 | 1,916.00 | 1,926.00 | 2,426.00 | 3,522.00 | 3,637.00 | 11,276.00 | 11,247.00 | 11,908.00 | 11,904.00 | 14,386.00 | 12,542.00 | 14,705.00 | 15,528.00 | 13,359.00 | 11,446.00 | 33,300.00 | 33,300.00 |
高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 转增股上市,... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 首发限售股份... | 新三板上市 | 股份性质变更 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2017-07-19 |
7,639.02 |
4,125.07 |
18.00 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2016-04-20 |
2,266.23 |
2,946.10 |
5.34 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2015-09-25 |
1,787.50 |
2,681.25 |
4.83 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2015-03-02 |
21,853.13 |
- |
65.63 |
首发原股东限售股份 |
明细 |

