股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2021-06-30 | 2020-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-29 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-08 | 2017-06-30 | 2017-05-18 | 2017-05-15 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2016-04-08 | 2015-12-31 | 2015-09-14 | 2015-04-30 | 2014-08-14 |
---|
5,998.00 | 5,998.00 | 5,998.00 | 5,998.00 | 5,998.00 | 5,998.00 | 5,998.00 | 5,998.00 | 5,998.00 | 5,998.00 | 5,763.00 | 5,763.00 | 5,763.00 | 5,763.00 | 4,830.00 | 4,830.00 | 4,310.00 | 4,310.00 |
5,266.00 | 5,266.00 | 5,266.00 | 5,266.00 | 5,266.00 | 5,266.00 | 5,266.00 | 5,266.00 | 2,983.00 | 2,983.00 | 2,748.00 | 2,748.00 | 2,748.00 | 2,748.00 | 1,815.00 | 1,833.00 | 1,313.00 | - |
3,432.00 | 3,432.00 | 3,432.00 | 3,408.00 | 3,432.00 | 3,408.00 | 5,225.00 | 5,243.00 | 2,942.00 | 2,930.00 | 2,695.00 | 2,729.00 | 2,689.00 | 2,748.00 | 1,815.00 | 1,833.00 | 1,313.00 | 30.00 |
2,565.00 | 2,565.00 | 2,565.00 | 2,589.00 | 2,565.00 | 2,589.00 | 772.00 | 754.00 | 3,055.00 | 3,067.00 | 3,067.00 | 3,033.00 | 3,073.00 | 3,014.00 | 3,014.00 | 2,996.00 | 2,996.00 | 4,280.00 |
高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动... | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 首发限售股份... | 新三板上市,... |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2018-06-08 |
2,282.67 |
4,999.04 |
38.06 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2017-05-18 |
235.00 |
1,492.25 |
3.92 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2016-04-08 |
933.00 |
12,194.31 |
16.19 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2015-09-14 |
520.00 |
2,735.20 |
10.77 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2015-04-30 |
1,284.00 |
- |
29.79 |
首发原股东限售股份 |
明细 |