股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2024-06-30 | 2020-06-10 | 2019-05-24 | 2016-09-09 | 2016-06-28 | 2015-12-31 | 2015-11-12 | 2015-11-11 | 2015-05-29 | 2015-05-22 | 2015-04-02 | 2014-08-21 | 2014-06-30 |
---|
1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 780.00 | 780.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
480.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 780.00 | 780.00 | 533.00 | 533.00 | 533.00 | 509.00 | 392.00 | 392.00 | - | - |
480.00 | 1,600.00 | 1,480.00 | 660.00 | 636.00 | 265.00 | 271.00 | 271.00 | 247.00 | 190.00 | 195.00 | - | - |
1,120.00 | - | 119.00 | 939.00 | 963.00 | 1,334.00 | 1,328.00 | 508.00 | 532.00 | 409.00 | 405.00 | 600.00 | 600.00 |
股份性质变更 | 高管股份变动 | 网下配售股份... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 首发限售股份... | 转增股上市 | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 新三板上市 | 其他变动原因 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2019-05-24 |
820.00 |
852.80 |
51.25 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2015-11-11 |
23.40 |
24.34 |
3.00 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2015-04-02 |
195.00 |
- |
32.50 |
首发原股东限售股份 |
明细 |