股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2022-06-30 | 2022-02-23 | 2021-06-30 | 2020-04-24 | 2019-06-11 | 2019-02-01 | 2018-07-17 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-03-07 | 2016-09-09 | 2016-07-28 | 2016-07-08 | 2016-01-22 | 2015-12-11 | 2015-11-16 | 2015-10-27 | 2015-06-29 | 2014-10-28 |
---|
5,025.00 | 5,025.00 | 5,025.00 | 5,025.00 | 5,025.00 | 5,025.00 | 5,025.00 | 5,025.00 | 5,025.00 | 5,025.00 | 5,025.00 | 3,350.00 | 3,350.00 | 3,350.00 | 3,350.00 | 3,350.00 | 3,350.00 | 3,150.00 | 3,000.00 |
4,561.00 | 4,561.00 | 4,556.00 | 4,556.00 | 4,551.00 | 4,551.00 | 4,551.00 | 4,551.00 | 4,551.00 | 4,551.00 | 3,592.00 | 2,395.00 | 2,341.00 | 2,336.00 | 2,266.00 | 2,266.00 | 200.00 | - | - |
4,114.00 | 4,114.00 | 3,958.00 | 3,983.00 | 3,932.00 | 3,891.00 | 3,859.00 | 3,854.00 | 3,865.00 | 3,854.00 | 2,851.00 | 1,901.00 | 1,847.00 | 1,842.00 | 1,782.00 | 1,737.00 | 200.00 | - | - |
910.00 | 910.00 | 1,066.00 | 1,041.00 | 1,092.00 | 1,133.00 | 1,165.00 | 1,170.00 | 1,159.00 | 1,170.00 | 2,173.00 | 1,449.00 | 1,503.00 | 1,508.00 | 1,567.00 | 1,612.00 | 3,150.00 | 3,150.00 | 3,000.00 |
高管股份变动 | 网下配售股份... | 高管股份变动 | 高管股份变动... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 转增股上市 | 网下配售股份... | 网下配售股份... | 网下配售股份... | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 增发A股上市 | 增发A股上市 | 新三板上市 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2022-02-23 |
3.01 |
12.78 |
0.06 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2020-04-24 |
5.00 |
8.60 |
0.10 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2017-03-07 |
958.50 |
3,326.00 |
19.07 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2016-07-28 |
54.00 |
322.92 |
1.61 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2016-07-08 |
5.00 |
30.00 |
0.15 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2016-01-22 |
59.50 |
374.85 |
1.78 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2015-11-16 |
1,537.50 |
9,824.63 |
45.90 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2015-10-27 |
200.00 |
- |
5.97 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |

