股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2024-10-10 | 2024-07-22 | 2023-12-31 | 2022-09-08 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-05-26 | 2019-12-31 | 2019-06-21 | 2017-12-31 | 2017-11-14 | 2017-06-30 | 2017-03-03 | 2017-02-21 | 2017-02-16 | 2016-12-31 | 2016-08-01 | 2016-06-30 | 2016-03-15 | 2015-09-17 | 2015-08-19 | 2015-05-28 | 2014-11-10 |
---|
6,156.00 | 6,156.00 | 6,406.00 | 6,406.00 | 6,406.00 | 6,406.00 | 6,406.00 | 6,406.00 | 6,406.00 | 6,406.00 | 6,406.00 | 6,406.00 | 6,406.00 | 6,406.00 | 6,406.00 | 6,406.00 | 6,406.00 | 6,406.00 | 5,906.00 | 5,906.00 | 2,020.00 | 2,020.00 | 1,100.00 |
6,106.00 | 5,641.00 | 5,641.00 | 5,641.00 | 5,641.00 | 5,641.00 | 5,641.00 | 5,641.00 | 5,641.00 | 5,641.00 | 5,641.00 | 5,641.00 | 5,641.00 | 5,641.00 | 5,625.00 | 5,625.00 | 5,625.00 | 5,613.00 | 5,613.00 | 5,613.00 | 1,727.00 | 920.00 | - |
4,248.00 | 3,998.00 | 3,998.00 | 4,137.00 | 4,134.00 | 4,140.00 | 4,144.00 | 3,963.00 | 4,008.00 | 3,858.00 | 4,075.00 | 4,067.00 | 4,079.00 | 4,070.00 | 4,054.00 | 4,441.00 | 4,444.00 | 4,139.00 | 4,139.00 | 4,212.00 | 1,320.00 | 723.00 | - |
1,908.00 | 2,158.00 | 2,408.00 | 2,269.00 | 2,271.00 | 2,265.00 | 2,261.00 | 2,442.00 | 2,397.00 | 2,548.00 | 2,331.00 | 2,339.00 | 2,327.00 | 2,336.00 | 2,352.00 | 1,964.00 | 1,962.00 | 2,266.00 | 1,766.00 | 1,693.00 | 700.00 | 1,297.00 | 1,100.00 |
网下配售股份... | 回购 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 网下配售股份... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动... | 增发A股上市 | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 首发限售股份... | 增发A股上市 | 新三板上市 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2024-10-10 |
250.00 |
847.50 |
4.06 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2017-02-21 |
16.36 |
28.14 |
0.26 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2016-08-01 |
12.57 |
31.30 |
0.20 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2015-09-17 |
2,892.13 |
29,788.89 |
48.97 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2015-08-19 |
596.75 |
6,146.53 |
29.53 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2015-05-28 |
723.62 |
- |
35.81 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |

