股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2025-01-09 | 2022-07-15 | 2021-10-12 | 2021-07-28 | 2021-06-09 | 2020-04-17 | 2019-09-26 | 2019-03-19 | 2018-11-30 | 2018-11-13 | 2017-12-31 | 2017-02-17 | 2017-02-14 | 2016-06-15 | 2016-06-02 | 2016-05-30 | 2016-02-23 | 2016-01-08 | 2015-12-31 | 2015-12-17 | 2015-10-20 | 2015-08-18 | 2015-08-11 | 2015-06-15 | 2014-12-10 |
---|
15,199.00 | 15,199.00 | 15,199.00 | 15,199.00 | 15,199.00 | 15,199.00 | 15,199.00 | 15,199.00 | 15,199.00 | 15,199.00 | 15,199.00 | 15,199.00 | 15,199.00 | 15,199.00 | 6,608.00 | 6,608.00 | 6,608.00 | 5,746.00 | 5,746.00 | 5,746.00 | 5,746.00 | 1,757.00 | 1,546.00 | 1,546.00 | 1,500.00 |
13,076.00 | 12,954.00 | 12,376.00 | 12,376.00 | 12,310.00 | 12,144.00 | 12,045.00 | 12,045.00 | 11,963.00 | 11,880.00 | 11,798.00 | 11,798.00 | 10,150.00 | 10,150.00 | 4,413.00 | 4,279.00 | 4,279.00 | 3,992.00 | 3,992.00 | 3,992.00 | 3,963.00 | 1,212.00 | 1,001.00 | 46.00 | - |
10,626.00 | 11,189.00 | 10,611.00 | 10,257.00 | 10,191.00 | 10,026.00 | 9,927.00 | 8,055.00 | 7,973.00 | 7,890.00 | 7,807.00 | 7,896.00 | 6,573.00 | 6,587.00 | 2,864.00 | 2,704.00 | 2,730.00 | 2,443.00 | 2,418.00 | 2,471.00 | 2,443.00 | 747.00 | 536.00 | 11.00 | - |
4,572.00 | 4,009.00 | 4,588.00 | 4,941.00 | 5,007.00 | 5,173.00 | 5,272.00 | 7,143.00 | 7,226.00 | 7,308.00 | 7,391.00 | 7,303.00 | 8,625.00 | 8,611.00 | 3,744.00 | 3,903.00 | 3,877.00 | 3,303.00 | 3,327.00 | 3,274.00 | 3,303.00 | 1,010.00 | 1,010.00 | 1,534.00 | 1,500.00 |
其他限售股上... | 网下配售股份... | 高管股份变动 | 网下配售股份... | 网下配售股份... | 网下配售股份... | 高管股份变动 | 网下配售股份... | 网下配售股份... | 网下配售股份... | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 高管股份变动 | 转增股上市 | 首发限售股份... | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 转增股上市 | 增发A股上市 | 首发限售股份... | 增发A股上市 | 新三板上市 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2025-01-09 |
121.67 |
587.67 |
0.80 |
其他类型 |
明细 |
2022-07-15 |
578.30 |
879.02 |
3.80 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2021-07-28 |
66.09 |
77.33 |
0.43 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2021-06-09 |
165.23 |
198.28 |
1.09 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2020-04-17 |
99.14 |
61.47 |
0.65 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2019-03-19 |
82.61 |
79.31 |
0.54 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2018-11-30 |
82.57 |
72.66 |
0.54 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2018-11-13 |
82.57 |
43.76 |
0.54 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2017-02-17 |
1,322.93 |
15,875.18 |
8.70 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2016-06-02 |
159.48 |
4,353.76 |
2.41 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2016-02-23 |
287.36 |
12,356.32 |
4.35 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2015-12-17 |
28.68 |
598.74 |
0.50 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2015-08-18 |
210.87 |
- |
12.00 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2015-08-11 |
524.67 |
- |
33.93 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2015-06-15 |
11.60 |
- |
0.75 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |

