股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2024-12-20 | 2024-09-12 | 2021-12-20 | 2021-12-19 | 2021-09-01 | 2020-07-03 | 2020-03-26 | 2020-01-22 | 2020-01-13 | 2017-01-23 | 2016-12-09 | 2016-05-19 | 2016-05-13 | 2016-04-11 | 2016-03-31 | 2015-10-30 | 2015-08-26 | 2015-06-30 | 2015-06-05 | 2014-12-11 |
---|
4,350.00 | 4,350.00 | 4,350.00 | 4,650.00 | 4,650.00 | 4,910.00 | 5,085.00 | 5,085.00 | 5,485.00 | 5,485.00 | 5,327.00 | 5,327.00 | 3,134.00 | 3,134.00 | 3,134.00 | 2,720.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,000.00 | 1,000.00 |
3,820.00 | 3,820.00 | 3,820.00 | 4,120.00 | 4,120.00 | 4,380.00 | 4,555.00 | 4,039.00 | 4,439.00 | 3,753.00 | 3,753.00 | 3,171.00 | 1,865.00 | 1,865.00 | 1,838.00 | 1,838.00 | 1,838.00 | 1,200.00 | 1,000.00 | - |
2,435.00 | 2,610.00 | 2,144.00 | 2,444.00 | 2,529.00 | 2,789.00 | 2,964.00 | 2,448.00 | 2,848.00 | 1,754.00 | 1,754.00 | 1,580.00 | 929.00 | 933.00 | 870.00 | 870.00 | 870.00 | 562.00 | 362.00 | - |
1,915.00 | 1,740.00 | 2,206.00 | 2,206.00 | 2,121.00 | 2,121.00 | 2,121.00 | 2,637.00 | 2,637.00 | 3,731.00 | 3,573.00 | 3,747.00 | 2,204.00 | 2,200.00 | 2,263.00 | 1,849.00 | 1,329.00 | 1,637.00 | 1,637.00 | 1,000.00 |
高管股份变动 | 高管股份变动 | 回购 | 高管股份变动 | 回购 | 回购 | 网下配售股份... | 回购 | 网下配售股份... | 增发A股上市 | 网下配售股份... | 转增股上市 | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 增发A股上市 | 增发A股上市 | 首发限售股份... | 增发A股上市,... | 增发A股上市 | 新三板上市 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2020-03-26 |
515.83 |
1,031.66 |
10.14 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2020-01-13 |
685.89 |
1,303.19 |
12.50 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2016-12-09 |
136.00 |
761.60 |
2.55 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2016-04-11 |
27.11 |
224.50 |
0.87 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2015-08-26 |
308.27 |
1,895.88 |
14.01 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2015-07-07 |
200.00 |
576.00 |
9.09 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |

