股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2020-11-04 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-19 | 2019-05-31 | 2019-05-28 | 2018-12-31 | 2018-07-13 | 2018-05-17 | 2018-05-10 | 2017-12-31 | 2017-04-20 | 2017-04-14 | 2016-12-28 | 2016-10-28 | 2016-06-15 | 2016-06-01 | 2016-03-08 | 2015-08-06 | 2015-06-29 | 2015-04-07 | 2014-12-09 |
---|
5,628.00 | 5,628.00 | 5,628.00 | 5,628.00 | 5,628.00 | 5,628.00 | 5,628.00 | 5,628.00 | 5,628.00 | 5,628.00 | 5,628.00 | 4,690.00 | 4,690.00 | 4,690.00 | 4,690.00 | 4,690.00 | 4,690.00 | 4,490.00 | 2,245.00 | 2,245.00 | 2,130.00 | 2,130.00 | 1,869.00 | 1,600.00 |
4,182.00 | 4,182.00 | 4,182.00 | 4,182.00 | 4,182.00 | 4,182.00 | 3,868.00 | 3,076.00 | 3,076.00 | 3,076.00 | 3,004.00 | 2,503.00 | 2,503.00 | 2,503.00 | 2,395.00 | 2,395.00 | 2,395.00 | 2,395.00 | 1,197.00 | 1,197.00 | 1,197.00 | 260.00 | - | - |
3,025.00 | 3,027.00 | 2,934.00 | 2,938.00 | 3,054.00 | 3,063.00 | 2,687.00 | 2,610.00 | 2,738.00 | 2,956.00 | 2,184.00 | 1,820.00 | 1,821.00 | 1,822.00 | 1,714.00 | 1,717.00 | 1,327.00 | 1,327.00 | 663.00 | 701.00 | 701.00 | 260.00 | - | - |
2,602.00 | 2,600.00 | 2,693.00 | 2,689.00 | 2,573.00 | 2,564.00 | 2,940.00 | 3,017.00 | 2,889.00 | 2,671.00 | 3,443.00 | 2,869.00 | 2,868.00 | 2,867.00 | 2,975.00 | 2,973.00 | 3,362.00 | 3,162.00 | 1,581.00 | 1,543.00 | 1,428.00 | 1,869.00 | 1,869.00 | 1,600.00 |
高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 网下配售股份... | 首发限售股份... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动... | 转增股上市 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 网下配售股份... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 转增股上市 | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 首发限售股份... | 增发A股上市 | 增发A股上市 | 新三板上市 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2019-06-19 |
314.40 |
735.70 |
5.59 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2019-05-31 |
77.33 |
180.94 |
1.37 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2018-07-13 |
67.20 |
258.72 |
1.19 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2017-04-20 |
108.00 |
513.00 |
2.30 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2015-08-06 |
441.33 |
4,470.71 |
20.72 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2015-06-29 |
260.50 |
- |
12.23 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |

