股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2025-01-09 | 2024-11-28 | 2024-06-30 | 2024-04-01 | 2024-03-15 | 2024-01-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-02-10 | 2023-01-19 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2022-03-01 | 2022-01-25 | 2021-06-30 | 2021-01-14 | 2020-06-30 | 2020-01-23 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2018-03-31 | 2018-01-16 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2017-05-23 | 2017-04-14 | 2017-02-15 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2016-01-27 | 2016-01-18 | 2015-11-16 | 2015-06-30 | 2015-01-12 | 2014-12-31 |
---|
8,434.00 | 8,434.00 | 8,434.00 | 8,434.00 | 8,434.00 | 8,434.00 | 8,434.00 | 8,434.00 | 8,434.00 | 8,434.00 | 8,434.00 | 8,434.00 | 8,434.00 | 8,434.00 | 8,434.00 | 8,434.00 | 8,434.00 | 8,434.00 | 8,434.00 | 8,434.00 | 8,434.00 | 8,434.00 | 8,434.00 | 8,434.00 | 8,434.00 | 8,250.00 | 8,250.00 | 8,250.00 | 8,250.00 | 8,250.00 | 8,250.00 | 8,250.00 | 8,250.00 | 8,250.00 | 8,250.00 |
7,790.00 | 7,770.00 | 7,770.00 | 7,770.00 | 7,860.00 | 7,835.00 | 7,883.00 | 7,883.00 | 7,883.00 | 8,063.00 | 7,995.00 | 7,995.00 | 7,995.00 | 7,995.00 | 8,434.00 | 8,434.00 | 8,131.00 | 8,131.00 | 8,131.00 | 8,131.00 | 8,131.00 | 8,131.00 | 8,131.00 | 8,131.00 | 8,131.00 | 7,947.00 | 7,947.00 | 6,315.00 | 6,315.00 | 6,315.00 | 4,682.00 | 4,682.00 | 4,682.00 | 4,682.00 | 4,682.00 |
7,427.00 | 7,407.00 | 7,390.00 | 7,411.00 | 7,501.00 | 7,365.00 | 7,413.00 | 7,420.00 | 7,420.00 | 7,600.00 | 7,342.00 | 7,352.00 | 7,405.00 | 7,290.00 | 7,427.00 | 7,446.00 | 7,373.00 | 7,405.00 | 7,341.00 | 7,342.00 | 7,342.00 | 7,343.00 | 7,324.00 | 7,325.00 | 7,370.00 | 7,217.00 | 7,175.00 | 5,541.00 | 5,800.00 | 5,837.00 | 4,205.00 | 3,902.00 | 3,732.00 | 3,895.00 | 3,895.00 |
1,006.00 | 1,026.00 | 1,043.00 | 1,022.00 | 932.00 | 1,068.00 | 1,020.00 | 1,013.00 | 1,013.00 | 833.00 | 1,091.00 | 1,081.00 | 1,028.00 | 1,143.00 | 1,006.00 | 987.00 | 1,060.00 | 1,028.00 | 1,092.00 | 1,091.00 | 1,091.00 | 1,090.00 | 1,109.00 | 1,108.00 | 1,063.00 | 1,032.00 | 1,074.00 | 2,708.00 | 2,449.00 | 2,412.00 | 4,044.00 | 4,347.00 | 4,517.00 | 4,354.00 | 4,354.00 |
其他限售股上... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 股份性质变更 | 其他限售股上... | 股份性质变更 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 股份性质变更 | 其他限售股上... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 股份性质变更 | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 高管股份变动 | 高管股份变动... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 股份性质变更 | 新三板上市 | 其他变动原因 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2025-12-31 |
386.21 |
1,876.98 |
4.58 |
追加承诺限售股份上市流通 |
明细 |
2025-01-09 |
20.00 |
96.20 |
0.24 |
追加承诺限售股份上市流通 |
明细 |
2024-03-15 |
24.45 |
100.49 |
0.29 |
追加承诺限售股份上市流通 |
明细 |
2023-01-19 |
26.44 |
164.46 |
0.31 |
追加承诺限售股份上市流通 |
明细 |
2021-01-14 |
49.01 |
298.98 |
0.58 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2017-05-23 |
152.50 |
1,293.20 |
1.81 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2017-02-15 |
1,632.41 |
13,255.20 |
19.79 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2016-01-27 |
1,632.41 |
14,691.72 |
19.79 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2016-01-18 |
302.18 |
2,568.49 |
3.66 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2015-01-12 |
3,895.50 |
- |
47.22 |
首发一般股份 |
明细 |

