股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2025-03-27 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2022-06-30 | 2022-01-26 | 2018-07-31 | 2017-12-06 | 2017-03-31 | 2016-09-02 | 2016-08-25 | 2016-06-08 | 2016-03-31 | 2016-03-24 | 2015-11-05 | 2015-07-29 | 2015-01-27 | 2014-12-31 |
---|
8,200.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | 7,700.00 | 7,700.00 | 7,700.00 |
6,650.00 | 6,650.00 | 6,650.00 | 6,650.00 | 6,650.00 | 6,646.00 | 6,599.00 | 6,550.00 | 6,550.00 | 6,550.00 | 6,550.00 | 6,550.00 | 5,757.00 | 5,757.00 | 5,357.00 | 5,357.00 | 3,480.00 |
4,660.00 | 4,297.00 | 4,612.00 | 4,616.00 | 4,608.00 | 4,833.00 | 4,785.00 | 4,736.00 | 4,789.00 | 4,186.00 | 4,194.00 | 4,194.00 | 3,293.00 | 3,648.00 | 3,248.00 | 3,480.00 | 3,480.00 |
3,539.00 | 3,902.00 | 3,587.00 | 3,583.00 | 3,591.00 | 3,366.00 | 3,414.00 | 3,463.00 | 3,410.00 | 4,013.00 | 4,005.00 | 3,905.00 | 4,806.00 | 4,451.00 | 4,451.00 | 4,219.00 | 4,219.00 |
高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 网下配售股份... | 网下配售股份... | 网下配售股份... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 首发限售股份... | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 高管股份变动 | 新三板上市 | 其他变动原因 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2022-01-26 |
3.75 |
7.88 |
0.05 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2018-07-31 |
47.50 |
85.03 |
0.58 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2017-12-06 |
48.75 |
111.15 |
0.59 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2016-03-31 |
313.75 |
1,568.75 |
3.87 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2015-11-05 |
400.00 |
2,040.00 |
4.94 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2015-01-27 |
3,480.08 |
- |
45.20 |
首发一般股份 |
明细 |

