股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2023-12-29 | 2023-06-30 | 2021-11-08 | 2020-03-11 | 2018-06-30 | 2018-01-11 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2017-06-14 | 2017-05-31 | 2017-05-22 | 2016-12-31 | 2016-02-24 | 2015-12-31 | 2015-01-29 | 2014-12-31 |
---|
36,024.00 | 36,024.00 | 36,024.00 | 36,024.00 | 36,024.00 | 36,024.00 | 36,024.00 | 36,024.00 | 36,024.00 | 36,024.00 | 30,020.00 | 30,020.00 | 30,020.00 | 30,020.00 | 30,020.00 | 30,020.00 |
29,245.00 | 29,245.00 | 29,245.00 | 25,016.00 | 31,794.00 | 31,794.00 | 31,794.00 | 31,794.00 | 31,794.00 | 31,794.00 | 26,495.00 | 26,495.00 | 26,495.00 | 22,970.00 | 14,710.00 | 14,710.00 |
27,248.00 | 26,449.00 | 26,677.00 | 17,034.00 | 23,812.00 | 23,817.00 | 20,105.00 | 20,225.00 | 21,215.00 | 21,095.00 | 17,579.00 | 17,590.00 | 17,638.00 | 14,636.00 | 14,710.00 | 14,710.00 |
8,775.00 | 9,574.00 | 9,346.00 | 18,989.00 | 12,211.00 | 12,207.00 | 15,918.00 | 15,798.00 | 14,809.00 | 14,929.00 | 12,440.00 | 12,429.00 | 12,381.00 | 15,383.00 | 15,309.00 | 15,309.00 |
高管股份变动 | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 股份性质变更 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 转增股上市,... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动... | 高管股份变动 | 新三板上市 | 其他变动原因 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2021-11-08 |
2,467.20 |
3,552.77 |
6.85 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2016-02-24 |
1,762.50 |
3,648.37 |
5.87 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2015-01-29 |
14,710.86 |
- |
49.00 |
首发一般股份 |
明细 |

