股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2025-03-20 | 2022-01-19 | 2021-05-18 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-26 | 2019-06-30 | 2019-05-30 | 2019-01-24 | 2018-01-30 | 2017-12-31 | 2017-06-06 | 2017-06-01 | 2016-12-31 | 2016-10-28 | 2016-10-25 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-11-27 | 2015-10-14 | 2015-07-21 | 2015-02-12 | 2014-12-31 |
---|
2,400.00 | 2,400.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 800.00 | 500.00 | 500.00 |
2,400.00 | 2,400.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 600.00 | 300.00 | - | - |
1,782.00 | 1,782.00 | 1,582.00 | 1,003.00 | 1,029.00 | 1,502.00 | 751.00 | 804.00 | 683.00 | 694.00 | 682.00 | 711.00 | 691.00 | 692.00 | 697.00 | 599.00 | 600.00 | 603.00 | 605.00 | 324.00 | 174.00 | - | - |
617.00 | 617.00 | 617.00 | 1,197.00 | 1,170.00 | 697.00 | 348.00 | 295.00 | 416.00 | 405.00 | 417.00 | 388.00 | 408.00 | 407.00 | 402.00 | 500.00 | 499.00 | 496.00 | 494.00 | 775.00 | 625.00 | 500.00 | 500.00 |
高管股份变动 | 增发A股上市 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 转增股上市 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 增发A股上市 | 增发A股上市 | 新三板上市 | 其他变动原因 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2022-01-19 |
200.00 |
2,400.00 |
8.33 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2015-11-27 |
287.00 |
1,156.61 |
26.09 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2015-10-14 |
150.00 |
- |
13.64 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2015-07-21 |
174.15 |
- |
21.77 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |