股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2022-12-31 | 2019-07-05 | 2019-04-03 | 2018-07-16 | 2016-06-30 | 2016-02-19 | 2015-04-22 | 2014-12-31 |
---|
30,348.00 | 30,348.00 | 30,348.00 | 30,348.00 | 22,480.00 | 22,480.00 | 22,480.00 | 22,480.00 |
23,889.00 | 23,889.00 | 23,753.00 | 23,753.00 | 17,595.00 | 17,595.00 | 17,595.00 | 12,424.00 |
16,572.00 | 17,620.00 | 17,485.00 | 17,193.00 | 12,736.00 | 12,736.00 | 12,424.00 | 12,424.00 |
13,775.00 | 12,727.00 | 12,862.00 | 13,154.00 | 9,743.00 | 9,743.00 | 10,055.00 | 10,055.00 |
高管股份变动 | 首发限售股份... | 高管股份变动 | 转增股上市,... | 其他变动原因 | 高管股份变动... | 新三板上市 | 其他变动原因 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2019-07-05 |
135.55 |
132.84 |
0.45 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2015-04-22 |
12,424.80 |
- |
55.27 |
首发一般股份 |
明细 |

