股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2024-11-15 | 2024-06-03 | 2024-03-11 | 2024-02-06 | 2023-11-10 | 2023-06-30 | 2023-02-09 | 2022-08-09 | 2022-03-30 | 2022-02-11 | 2021-12-16 | 2021-11-26 | 2021-03-02 | 2020-04-13 | 2019-06-30 | 2019-01-31 | 2018-07-03 | 2018-06-08 | 2018-05-22 | 2017-12-31 | 2017-10-27 | 2017-10-24 | 2016-06-16 | 2015-08-20 | 2015-06-30 |
---|
3,633.00 | 3,633.00 | 3,633.00 | 3,633.00 | 3,083.00 | 3,083.00 | 3,083.00 | 2,553.00 | 2,553.00 | 2,553.00 | 2,323.00 | 2,323.00 | 2,323.00 | 2,323.00 | 1,473.00 | 1,473.00 | 1,473.00 | 1,473.00 | 1,295.00 | 1,295.00 | 1,295.00 | 1,295.00 | 1,295.00 | 1,295.00 | 1,216.00 |
3,113.00 | 2,523.00 | 2,523.00 | 2,523.00 | 1,973.00 | 1,973.00 | 1,973.00 | 1,823.00 | 1,823.00 | 1,823.00 | 1,823.00 | 1,823.00 | 1,823.00 | 1,823.00 | 1,473.00 | 1,473.00 | 1,473.00 | 1,473.00 | 1,295.00 | 995.00 | 995.00 | 695.00 | 695.00 | 79.00 | - |
1,651.00 | 1,664.00 | 1,485.00 | 1,369.00 | 932.00 | 990.00 | 1,028.00 | 1,028.00 | 1,023.00 | 788.00 | 788.00 | 784.00 | 850.00 | 848.00 | 610.00 | 661.00 | 755.00 | 752.00 | 574.00 | 418.00 | 628.00 | 587.00 | 596.00 | 79.00 | - |
1,981.00 | 1,968.00 | 2,147.00 | 2,263.00 | 2,150.00 | 2,092.00 | 2,054.00 | 1,524.00 | 1,529.00 | 1,764.00 | 1,534.00 | 1,538.00 | 1,472.00 | 1,474.00 | 862.00 | 811.00 | 717.00 | 720.00 | 720.00 | 876.00 | 666.00 | 707.00 | 698.00 | 1,216.00 | 1,216.00 |
网下配售股份... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 高管股份变动... | 高管股份变动 | 高管股份变动... | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 新三板上市,... | 其他变动原因 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2026-02-09 |
380.00 |
228.00 |
10.46 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2024-11-15 |
234.57 |
140.74 |
6.46 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2024-02-06 |
437.50 |
507.50 |
12.04 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2023-02-09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2020-04-13 |
237.50 |
475.00 |
10.22 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2018-06-08 |
178.00 |
890.00 |
12.08 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2018-05-22 |
155.37 |
776.83 |
12.00 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2017-10-27 |
30.00 |
114.60 |
2.32 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2016-06-16 |
517.86 |
517.86 |
39.99 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2015-08-20 |
79.00 |
- |
6.10 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |

