股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2024-09-03 | 2024-06-30 | 2022-12-31 | 2021-11-24 | 2020-05-06 | 2019-04-02 | 2019-03-19 | 2019-02-28 | 2018-05-31 | 2018-05-10 | 2017-12-31 | 2017-08-03 | 2017-07-31 | 2017-07-07 | 2017-03-24 | 2016-11-23 | 2016-09-19 | 2016-08-01 | 2016-06-30 | 2016-05-27 | 2016-02-04 | 2015-07-30 | 2015-06-30 |
---|
3,612.00 | 3,612.00 | 3,612.00 | 3,612.00 | 3,612.00 | 3,612.00 | 3,612.00 | 3,612.00 | 3,612.00 | 3,612.00 | 3,612.00 | 3,612.00 | 3,612.00 | 3,612.00 | 3,257.00 | 3,257.00 | 3,257.00 | 1,416.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 1,237.00 | 1,237.00 |
2,927.00 | 2,927.00 | 2,927.00 | 2,927.00 | 2,922.00 | 2,919.00 | 2,906.00 | 2,906.00 | 2,902.00 | 2,899.00 | 2,886.00 | 2,886.00 | 2,886.00 | 2,886.00 | 2,541.00 | 2,525.00 | 2,525.00 | 1,098.00 | 1,053.00 | 1,053.00 | 350.00 | 237.00 | 237.00 |
2,405.00 | 2,332.00 | 2,552.00 | 2,589.00 | 2,485.00 | 2,481.00 | 2,468.00 | 2,446.00 | 2,443.00 | 2,440.00 | 2,426.00 | 2,341.00 | 2,332.00 | 2,418.00 | 2,332.00 | 2,316.00 | 2,282.00 | 992.00 | 961.00 | 969.00 | 335.00 | 222.00 | 222.00 |
1,206.00 | 1,279.00 | 1,059.00 | 1,022.00 | 1,126.00 | 1,130.00 | 1,143.00 | 1,165.00 | 1,168.00 | 1,172.00 | 1,185.00 | 1,271.00 | 1,279.00 | 1,193.00 | 924.00 | 940.00 | 975.00 | 424.00 | 389.00 | 381.00 | 1,015.00 | 1,015.00 | 1,015.00 |
高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 网下配售股份... | 网下配售股份... | 网下配售股份... | 高管股份变动 | 网下配售股份... | 网下配售股份... | 网下配售股份... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 网下配售股份... | 高管股份变动 | 转增股上市 | 增发A股上市 | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 增发A股上市 | 增发A股上市,... | 其他变动原因 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2021-11-24 |
4.60 |
6.99 |
0.13 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2020-05-06 |
3.33 |
3.93 |
0.09 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2019-04-02 |
13.42 |
17.58 |
0.37 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2019-02-28 |
3.33 |
4.90 |
0.09 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2018-05-31 |
3.33 |
5.20 |
0.09 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2018-05-10 |
13.42 |
20.93 |
0.37 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2017-07-07 |
86.17 |
215.43 |
2.39 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2017-03-24 |
15.72 |
47.46 |
0.48 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2016-08-01 |
30.61 |
197.14 |
2.16 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2016-05-27 |
633.63 |
4,384.69 |
46.90 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2016-02-04 |
113.06 |
1,011.88 |
8.37 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2015-07-30 |
222.86 |
- |
18.00 |
定向增发机构配售股份,首发一般股份 |
明细 |