股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2024-06-05 | 2024-03-21 | 2023-12-31 | 2022-10-20 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2020-06-10 | 2019-03-22 | 2019-03-19 | 2018-10-31 | 2018-03-27 | 2016-12-22 | 2016-08-16 | 2015-12-31 | 2015-08-11 | 2015-06-30 |
---|
1,295.00 | 1,295.00 | 1,295.00 | 1,295.00 | 1,295.00 | 1,295.00 | 1,295.00 | 1,295.00 | 1,295.00 | 1,295.00 | 1,295.00 | 1,295.00 | 1,295.00 | 1,295.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
1,288.00 | 1,288.00 | 1,288.00 | 1,288.00 | 1,288.00 | 1,288.00 | 1,288.00 | 1,288.00 | 1,266.00 | 1,266.00 | 1,267.00 | 716.00 | 433.00 | - | - | - |
629.00 | 511.00 | 317.00 | 983.00 | 979.00 | 983.00 | 986.00 | 983.00 | 961.00 | 970.00 | 969.00 | 604.00 | 320.00 | - | - | - |
665.00 | 783.00 | 977.00 | 311.00 | 315.00 | 311.00 | 308.00 | 311.00 | 333.00 | 324.00 | 325.00 | 690.00 | 974.00 | 1,295.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 网下配售股份... | 高管股份变动 | 网下配售股份... | 首发限售股份... | 首发限售股份... | 首发限售股份... | 增发A股上市,... | 新三板上市 | 其他变动原因 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2019-03-22 |
21.70 |
24.52 |
1.68 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2018-10-31 |
1.00 |
1.13 |
0.08 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2018-03-27 |
362.43 |
- |
27.99 |
定向增发机构配售股份,首发原股东限售股份 |
明细 |
2016-12-22 |
283.33 |
- |
21.88 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2016-08-16 |
320.83 |
- |
24.77 |
首发原股东限售股份 |
明细 |

