股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2023-07-21 | 2022-09-22 | 2022-09-15 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2020-04-03 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-10-23 | 2018-06-30 | 2018-06-13 | 2018-05-30 | 2017-10-30 | 2017-05-11 | 2016-12-22 | 2016-12-19 | 2016-05-13 | 2016-04-29 | 2016-04-01 | 2015-11-17 | 2015-08-07 | 2015-06-30 |
---|
16,376.00 | 16,376.00 | 8,188.00 | 8,188.00 | 8,188.00 | 8,188.00 | 8,188.00 | 8,188.00 | 8,188.00 | 8,188.00 | 8,188.00 | 8,188.00 | 8,188.00 | 8,188.00 | 8,188.00 | 8,188.00 | 5,848.00 | 5,848.00 | 5,358.00 | 5,358.00 | 5,358.00 | 5,358.00 | 1,531.00 | 1,381.00 | 1,210.00 | 1,210.00 |
13,444.00 | 13,444.00 | 6,722.00 | 6,722.00 | 6,722.00 | 6,722.00 | 6,722.00 | 6,722.00 | 6,722.00 | 5,766.00 | 5,766.00 | 5,766.00 | 5,766.00 | 5,269.00 | 5,269.00 | 4,602.00 | 3,287.00 | 2,937.00 | 2,937.00 | 2,549.00 | 2,549.00 | 1,120.00 | 320.00 | 170.00 | 110.00 | 110.00 |
8,452.00 | 8,407.00 | 4,203.00 | 3,800.00 | 4,203.00 | 4,226.00 | 4,226.00 | 4,226.00 | 4,191.00 | 4,126.00 | 4,158.00 | 4,281.00 | 4,334.00 | 4,318.00 | 4,319.00 | 3,777.00 | 2,698.00 | 2,348.00 | 2,348.00 | 1,960.00 | 1,995.00 | 1,120.00 | 320.00 | 170.00 | 110.00 | 110.00 |
7,923.00 | 7,969.00 | 3,984.00 | 4,387.00 | 3,984.00 | 3,961.00 | 3,961.00 | 3,961.00 | 3,996.00 | 4,062.00 | 4,029.00 | 3,906.00 | 3,853.00 | 3,869.00 | 3,869.00 | 4,410.00 | 3,150.00 | 3,500.00 | 3,009.00 | 3,398.00 | 3,363.00 | 4,238.00 | 1,211.00 | 1,211.00 | 1,100.00 | 1,100.00 |
高管股份变动 | 送股上市 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动... | 高管股份变动 | 网下配售股份... | 转增股上市 | 首发限售股份... | 增发A股上市 | 网下配售股份... | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 转增股上市,... | 增发A股上市 | 增发A股上市 | 新三板上市 | 其他变动原因 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2020-04-03 |
65.85 |
443.83 |
0.80 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2018-10-23 |
26.48 |
58.77 |
0.32 |
定向增发机构配售股份,首发原股东限售股份 |
明细 |
2018-06-13 |
541.16 |
1,228.44 |
6.61 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2017-10-30 |
350.00 |
2,975.00 |
5.98 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2016-12-22 |
388.50 |
3,302.25 |
7.25 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2016-05-13 |
875.00 |
7,253.75 |
16.33 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2016-04-01 |
150.00 |
4,390.50 |
9.80 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2015-11-17 |
60.00 |
- |
4.34 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2015-08-07 |
110.00 |
- |
9.09 |
首发一般股份 |
明细 |

