股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2018-06-22 | 2016-12-31 | 2016-10-27 | 2016-10-21 | 2015-12-14 | 2015-08-28 | 2015-06-30 |
---|
13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 |
13,000.00 | 8,666.00 | 8,666.00 | 4,333.00 | 4,333.00 | - | - |
13,000.00 | 8,666.00 | 8,666.00 | 4,333.00 | 4,333.00 | - | - |
- | 4,333.00 | 4,333.00 | 8,666.00 | 8,666.00 | 13,000.00 | 13,000.00 |
首发限售股份... | 其他变动原因 | 首发限售股份... | 其他变动原因 | 首发限售股份... | 新三板上市 | 其他变动原因 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2018-06-22 |
4,333.33 |
16,033.33 |
33.33 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2016-10-27 |
4,333.33 |
- |
33.33 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2015-12-14 |
4,333.33 |
- |
33.33 |
首发原股东限售股份 |
明细 |

