股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2025-01-17 | 2024-12-31 | 2023-11-29 | 2023-11-14 | 2023-11-03 | 2023-10-12 | 2023-06-30 | 2023-01-18 | 2022-05-19 | 2022-01-10 | 2021-11-25 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-06-17 | 2021-06-07 | 2021-06-02 | 2020-12-31 | 2020-11-25 | 2020-06-23 | 2020-03-02 | 2019-09-30 | 2018-12-31 | 2018-08-20 | 2018-06-30 | 2017-06-21 | 2017-03-16 | 2016-12-22 | 2016-06-17 | 2015-08-13 | 2015-06-30 |
---|
2,977.00 | 2,977.00 | 2,977.00 | 2,977.00 | 2,977.00 | 2,977.00 | 2,977.00 | 2,977.00 | 2,977.00 | 2,977.00 | 2,977.00 | 2,977.00 | 2,977.00 | 2,977.00 | 2,977.00 | 2,977.00 | 2,977.00 | 2,977.00 | 2,977.00 | 2,977.00 | 2,977.00 | 2,977.00 | 2,977.00 | 2,840.00 | 2,840.00 | 2,840.00 | 710.00 | 555.00 | 555.00 | 555.00 |
2,564.00 | 2,564.00 | 2,564.00 | 2,564.00 | 2,564.00 | 2,564.00 | 2,564.00 | 2,564.00 | 2,564.00 | 2,564.00 | 2,564.00 | 2,564.00 | 2,504.00 | 2,504.00 | 2,426.00 | 2,426.00 | 2,426.00 | 2,426.00 | 2,426.00 | 2,086.00 | 2,086.00 | 2,086.00 | 2,086.00 | 2,086.00 | 2,086.00 | 2,013.00 | 503.00 | 348.00 | - | - |
1,225.00 | 919.00 | 1,003.00 | 1,001.00 | 999.00 | 996.00 | 995.00 | 996.00 | 994.00 | 993.00 | 968.00 | 964.00 | 925.00 | 932.00 | 854.00 | 849.00 | 850.00 | 1,072.00 | 1,070.00 | 788.00 | 785.00 | 786.00 | 807.00 | 807.00 | 807.00 | 734.00 | 183.00 | 143.00 | - | - |
1,752.00 | 2,057.00 | 1,973.00 | 1,975.00 | 1,977.00 | 1,980.00 | 1,982.00 | 1,981.00 | 1,982.00 | 1,984.00 | 2,009.00 | 2,013.00 | 2,051.00 | 2,045.00 | 2,123.00 | 2,128.00 | 2,126.00 | 1,905.00 | 1,906.00 | 2,189.00 | 2,191.00 | 2,190.00 | 2,169.00 | 2,032.00 | 2,032.00 | 2,105.00 | 526.00 | 411.00 | 555.00 | 555.00 |
高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动... | 高管股份变动 | 网下配售股份... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 转增股上市,... | 增发A股上市 | 首发限售股份... | 新三板上市 | 其他变动原因 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2021-09-30 |
59.38 |
366.94 |
1.99 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2021-06-17 |
78.13 |
179.69 |
2.62 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2020-06-23 |
78.83 |
212.83 |
2.65 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2017-06-21 |
73.33 |
374.73 |
2.58 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2016-12-22 |
40.33 |
- |
5.68 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2016-06-17 |
143.33 |
- |
25.83 |
首发原股东限售股份 |
明细 |

