股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2025-02-07 | 2024-12-20 | 2024-11-01 | 2024-06-30 | 2024-01-15 | 2024-01-02 | 2023-12-13 | 2023-11-29 | 2023-09-14 | 2023-06-30 | 2022-10-24 | 2022-05-23 | 2021-12-22 | 2021-12-21 | 2021-09-08 | 2021-08-20 | 2021-07-21 | 2021-06-30 | 2020-09-24 | 2020-06-30 | 2020-01-17 | 2019-10-08 | 2019-01-24 | 2018-06-30 | 2018-03-28 | 2016-09-20 | 2016-07-08 | 2016-07-07 | 2015-10-20 | 2015-08-18 | 2015-06-30 |
---|
8,540.00 | 8,540.00 | 8,540.00 | 8,735.00 | 8,735.00 | 8,735.00 | 8,735.00 | 8,221.00 | 8,221.00 | 8,221.00 | 8,221.00 | 8,376.00 | 8,376.00 | 8,286.00 | 8,286.00 | 6,905.00 | 6,905.00 | 6,480.00 | 6,480.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 3,000.00 | 1,500.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
6,914.00 | 6,907.00 | 6,833.00 | 6,833.00 | 6,833.00 | 6,818.00 | 6,818.00 | 6,818.00 | 6,818.00 | 6,722.00 | 6,722.00 | 6,736.00 | 6,736.00 | 6,736.00 | 6,736.00 | 5,614.00 | 5,614.00 | 5,614.00 | 5,614.00 | 4,678.00 | 4,678.00 | 3,956.00 | 3,297.00 | 2,696.00 | 2,696.00 | 1,797.00 | 898.00 | 698.00 | 300.00 | - | - |
3,854.00 | 3,850.00 | 3,778.00 | 3,778.00 | 3,781.00 | 3,767.00 | 3,721.00 | 3,721.00 | 3,625.00 | 3,566.00 | 3,589.00 | 3,604.00 | 3,584.00 | 3,584.00 | 3,593.00 | 2,994.00 | 2,890.00 | 2,890.00 | 2,916.00 | 2,430.00 | 2,434.00 | 2,207.00 | 1,839.00 | 1,749.00 | 1,793.00 | 1,195.00 | 597.00 | 397.00 | 75.00 | - | - |
4,685.00 | 4,689.00 | 4,761.00 | 4,956.00 | 4,954.00 | 4,968.00 | 5,014.00 | 4,500.00 | 4,596.00 | 4,655.00 | 4,631.00 | 4,771.00 | 4,791.00 | 4,701.00 | 4,692.00 | 3,910.00 | 4,014.00 | 3,589.00 | 3,563.00 | 2,969.00 | 2,965.00 | 3,192.00 | 2,660.00 | 2,751.00 | 2,706.00 | 1,804.00 | 902.00 | 902.00 | 1,225.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
股权激励限售... | 股权激励限售... | 回购 | 高管股份变动 | 股权激励限售... | 高管股份变动 | 限制性股票 | 高管股份变动 | 股权激励限售... | 高管股份变动 | 回购 | 高管股份变动 | 限制性股票 | 高管股份变动 | 送股上市 | 高管股份变动 | 限制性股票 | 高管股份变动 | 送股上市 | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 送股上市 | 高管股份变动... | 高管股份变动 | 送股上市 | 转增股上市 | 增发A股上市 | 首发限售股份... | 增发A股上市 | 新三板上市 | 其他变动原因 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2028-12-13 |
102.80 |
281.67 |
1.20 |
股权激励限售股份 |
明细 |
2027-12-13 |
102.80 |
281.67 |
1.20 |
股权激励限售股份 |
明细 |
2026-12-22 |
18.00 |
49.32 |
0.21 |
股权激励限售股份 |
明细 |
2026-12-14 |
102.80 |
281.67 |
1.20 |
股权激励限售股份 |
明细 |
2026-07-21 |
102.00 |
279.48 |
1.19 |
股权激励限售股份 |
明细 |
2025-12-22 |
18.00 |
49.32 |
0.21 |
股权激励限售股份 |
明细 |
2025-12-15 |
102.80 |
281.67 |
1.20 |
股权激励限售股份 |
明细 |
2025-07-21 |
102.00 |
279.48 |
1.19 |
股权激励限售股份 |
明细 |
2025-02-07 |
3.79 |
11.36 |
0.04 |
股权激励限售股份 |
明细 |
2024-12-20 |
71.40 |
254.90 |
0.84 |
股权激励限售股份 |
明细 |
2024-01-15 |
14.64 |
55.34 |
0.17 |
股权激励限售股份 |
明细 |
2023-09-14 |
58.44 |
203.96 |
0.71 |
股权激励限售股份 |
明细 |
2020-01-17 |
227.16 |
1,058.57 |
4.21 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2019-01-24 |
84.83 |
670.12 |
1.89 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2016-07-08 |
200.00 |
1,664.00 |
13.33 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2016-07-07 |
322.75 |
2,685.28 |
24.83 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2015-10-20 |
75.00 |
- |
5.77 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |

