股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2025-01-21 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-02-08 | 2022-12-31 | 2017-07-20 | 2016-10-10 | 2016-06-28 | 2016-04-06 | 2015-08-28 | 2015-06-30 |
---|
3,782.00 | 3,782.00 | 3,782.00 | 3,782.00 | 3,782.00 | 3,782.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 2,600.00 | 2,600.00 |
3,643.00 | 3,444.00 | 3,444.00 | 3,444.00 | 3,444.00 | 3,444.00 | 3,162.00 | 3,100.00 | 900.00 | - | - |
2,015.00 | 1,951.00 | 1,953.00 | 1,967.00 | 1,850.00 | 1,920.00 | 1,739.00 | 1,678.00 | 225.00 | - | - |
1,766.00 | 1,830.00 | 1,828.00 | 1,814.00 | 1,931.00 | 1,861.00 | 1,760.00 | 1,821.00 | 3,275.00 | 2,600.00 | 2,600.00 |
首发限售股份... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 首发限售股份... | 首发限售股份... | 增发A股上市 | 新三板上市 | 其他变动原因 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2025-01-21 |
63.39 |
221.86 |
1.68 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2017-07-20 |
180.75 |
- |
4.78 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2016-10-10 |
61.61 |
- |
1.76 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2016-06-28 |
1,453.35 |
- |
41.52 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2016-04-06 |
225.00 |
- |
6.43 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |

