股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2025-03-13 | 2024-12-25 | 2024-11-04 | 2024-10-22 | 2024-09-25 | 2024-06-27 | 2021-10-13 | 2021-06-30 | 2020-06-04 | 2019-12-26 | 2019-05-06 | 2019-03-12 | 2017-12-31 | 2017-10-10 | 2017-04-28 | 2016-12-30 | 2016-12-08 | 2015-12-02 | 2015-09-28 |
---|
11,068.00 | 11,068.00 | 10,068.00 | 10,068.00 | 10,068.00 | 10,068.00 | 10,068.00 | 10,068.00 | 9,876.00 | 9,876.00 | 9,876.00 | 9,876.00 | 9,876.00 | 9,876.00 | 8,876.00 | 8,561.00 | 5,911.00 | 5,911.00 | 5,000.00 |
9,067.00 | 9,067.00 | 8,067.00 | 8,332.00 | 8,391.00 | 9,022.00 | 9,016.00 | 5,787.00 | 5,685.00 | 4,335.00 | 3,985.00 | 3,950.00 | 3,670.00 | 3,670.00 | 3,670.00 | 3,670.00 | 3,670.00 | 911.00 | - |
8,415.00 | 8,184.00 | 7,243.00 | 7,448.00 | 7,508.00 | 8,245.00 | 8,164.00 | 4,935.00 | 4,887.00 | 3,494.00 | 3,144.00 | 3,109.00 | 3,039.00 | 3,264.00 | 3,264.00 | 3,264.00 | 3,264.00 | 911.00 | - |
2,653.00 | 2,884.00 | 2,825.00 | 2,619.00 | 2,560.00 | 1,823.00 | 1,904.00 | 5,132.00 | 4,988.00 | 6,382.00 | 6,732.00 | 6,767.00 | 6,837.00 | 6,612.00 | 5,612.00 | 5,297.00 | 2,647.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
高管股份变动 | 高管股份变动... | 股份性质变更 | 股份性质变更 | 股份性质变更 | 网下配售股份... | 网下配售股份... | 增发A股上市,... | 首发限售股份... | 首发限售股份... | 网下配售股份... | 网下配售股份... | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 增发A股上市 | 增发A股上市 | 首发限售股份... | 增发A股上市 | 新三板上市 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2024-12-25 |
1,000.00 |
5,900.00 |
9.03 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2024-06-27 |
6.00 |
39.00 |
0.06 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2021-10-13 |
3,228.33 |
32,283.33 |
32.06 |
定向增发机构配售股份,首发原股东限售股份 |
明细 |
2021-06-30 |
48.00 |
191.04 |
0.48 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2020-06-04 |
1,350.00 |
5,535.00 |
13.67 |
定向增发机构配售股份,首发原股东限售股份 |
明细 |
2019-12-26 |
350.00 |
1,400.00 |
3.54 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2019-05-06 |
35.00 |
126.00 |
0.35 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2019-03-12 |
70.00 |
273.70 |
0.71 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2016-12-08 |
2,352.92 |
- |
39.80 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2015-12-02 |
911.76 |
- |
15.42 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |

