股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-08-16 | 2023-06-30 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-10-23 | 2017-10-10 | 2016-12-27 | 2016-07-20 | 2016-06-17 | 2015-09-16 |
---|
4,098.00 | 4,098.00 | 4,098.00 | 4,353.00 | 4,353.00 | 4,353.00 | 4,353.00 | 2,176.00 | 2,176.00 | 2,176.00 | 2,176.00 | 1,876.00 |
4,098.00 | 4,098.00 | 4,098.00 | 4,353.00 | 4,353.00 | 4,353.00 | 4,353.00 | 2,176.00 | 1,907.00 | 1,638.00 | 300.00 | - |
3,027.00 | 3,097.00 | 3,112.00 | 3,368.00 | 3,615.00 | 4,018.00 | 4,353.00 | 2,176.00 | 1,907.00 | 1,638.00 | 300.00 | - |
1,070.00 | 1,000.00 | 985.00 | 985.00 | 738.00 | 335.00 | - | - | 269.00 | 538.00 | 1,876.00 | 1,876.00 |
高管股份变动 | 高管股份变动 | 回购 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 转增股上市 | 首发限售股份... | 首发限售股份... | 首发限售股份... | 增发A股上市 | 新三板上市 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2017-10-10 |
269.41 |
- |
12.38 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2016-12-27 |
269.41 |
- |
12.38 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2016-07-20 |
1,338.11 |
- |
61.47 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2016-06-17 |
300.00 |
- |
13.78 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |

