股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2022-02-10 | 2021-12-03 | 2021-08-18 | 2021-08-17 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-06-18 | 2020-03-03 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2019-05-14 | 2019-03-31 | 2019-02-21 | 2018-12-31 | 2018-12-10 | 2018-09-30 | 2018-03-20 | 2017-10-10 | 2017-08-16 | 2017-05-23 | 2017-05-15 | 2016-12-16 | 2016-11-28 | 2016-11-23 | 2016-05-26 | 2016-05-17 | 2016-04-07 | 2016-04-06 | 2016-03-15 | 2016-03-14 | 2015-12-31 | 2015-10-16 |
---|
35,819.00 | 35,819.00 | 35,819.00 | 35,819.00 | 35,819.00 | 35,819.00 | 35,819.00 | 35,819.00 | 35,819.00 | 35,819.00 | 35,819.00 | 35,730.00 | 35,730.00 | 35,730.00 | 35,730.00 | 35,156.00 | 35,156.00 | 35,156.00 | 30,156.00 | 30,156.00 | 18,848.00 | 18,848.00 | 18,848.00 | 18,848.00 | 18,848.00 | 9,920.00 | 9,920.00 | 9,920.00 | 9,920.00 | 9,120.00 | 9,120.00 | 9,120.00 |
23,252.00 | 23,252.00 | 35,008.00 | 35,008.00 | 35,008.00 | 35,008.00 | 35,008.00 | 34,919.00 | 34,895.00 | 34,405.00 | 34,405.00 | 34,316.00 | 34,316.00 | 34,316.00 | 34,316.00 | 34,316.00 | 34,316.00 | 31,177.00 | 26,177.00 | 26,177.00 | 16,360.00 | 16,360.00 | 16,360.00 | 14,398.00 | 14,398.00 | 7,578.00 | 7,578.00 | 7,578.00 | 7,578.00 | 6,778.00 | 6,778.00 | 6,778.00 |
21,257.00 | 21,217.00 | 32,973.00 | 32,937.00 | 32,987.00 | 33,000.00 | 33,016.00 | 32,932.00 | 32,908.00 | 32,566.00 | 32,590.00 | 32,590.00 | 32,591.00 | 32,520.00 | 32,528.00 | 32,528.00 | 32,534.00 | 29,647.00 | 24,647.00 | 24,657.00 | 15,410.00 | 15,435.00 | 15,402.00 | 13,440.00 | 13,446.00 | 7,077.00 | 6,932.00 | 6,787.00 | 6,963.00 | 6,163.00 | 6,141.00 | 6,163.00 |
14,562.00 | 14,602.00 | 2,846.00 | 2,881.00 | 2,831.00 | 2,818.00 | 2,802.00 | 2,887.00 | 2,911.00 | 3,252.00 | 3,228.00 | 3,139.00 | 3,138.00 | 3,209.00 | 3,201.00 | 2,628.00 | 2,622.00 | 5,509.00 | 5,509.00 | 5,499.00 | 3,437.00 | 3,412.00 | 3,445.00 | 5,407.00 | 5,401.00 | 2,842.00 | 2,987.00 | 3,132.00 | 2,956.00 | 2,956.00 | 2,978.00 | 2,956.00 |
高管股份变动 | 股份性质变更 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 网下配售股份... | 网下配售股份... | 网下配售股份... | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 高管股份变动 | 高管股份变动... | 增发A股上市 | 高管股份变动 | 送股上市,转... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 高管股份变动 | 转增股上市,... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 新三板上市,... |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2020-06-18 |
84.78 |
241.61 |
0.24 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2020-03-03 |
24.00 |
64.56 |
0.07 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2020-01-02 |
341.58 |
1,120.39 |
0.95 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2018-03-20 |
3,139.29 |
10,328.25 |
8.93 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2017-10-10 |
5,000.00 |
16,050.00 |
14.22 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2016-11-28 |
1,962.05 |
7,652.01 |
10.41 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2016-03-15 |
800.00 |
8,752.00 |
8.06 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2015-10-16 |
6,163.58 |
- |
67.58 |
定向增发机构配售股份,首发一般股份 |
明细 |

