股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2024-08-27 | 2024-06-30 | 2024-01-19 | 2022-12-08 | 2022-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-10-20 |
---|
6,200.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 6,000.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 |
3,016.00 | 3,016.00 | 3,016.00 | 3,016.00 | 2,516.00 | 2,516.00 | 2,516.00 | 2,516.00 |
2,598.00 | 2,593.00 | 2,598.00 | 2,598.00 | 2,098.00 | 2,143.00 | 2,206.00 | 2,143.00 |
3,601.00 | 3,606.00 | 3,601.00 | 3,401.00 | 3,401.00 | 3,356.00 | 3,293.00 | 3,356.00 |
高管股份变动 | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 增发A股上市 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 新三板上市,... |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2027-01-19 |
200.00 |
1,254.00 |
3.23 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2022-12-08 |
500.00 |
4,375.00 |
8.33 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2015-10-20 |
2,143.79 |
- |
38.98 |
定向增发机构配售股份,首发一般股份 |
明细 |

