股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2023-04-13 | 2022-06-30 | 2021-12-03 | 2020-02-21 | 2017-07-31 | 2017-06-01 | 2016-12-19 | 2015-11-24 |
---|
52,440.00 | 52,440.00 | 52,440.00 | 31,440.00 | 31,440.00 | 31,440.00 | 25,440.00 | 16,000.00 |
52,440.00 | 31,440.00 | 31,440.00 | 31,440.00 | 26,180.00 | 16,440.00 | 10,440.00 | 1,000.00 |
52,440.00 | 28,240.00 | 31,440.00 | 31,440.00 | 26,180.00 | 16,440.00 | 10,440.00 | 1,000.00 |
- | 24,200.00 | 21,000.00 | - | 5,260.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
网下配售股份... | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 首发限售股份... | 首发限售股份... | 增发A股上市 | 增发A股上市 | 新三板上市 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2023-04-13 |
24,200.00 |
30,734.00 |
46.15 |
其他类型,定向增发机构配售股份 |
明细 |
2020-02-21 |
5,260.00 |
12,781.80 |
16.73 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2017-07-31 |
9,740.00 |
- |
30.98 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2017-06-01 |
6,000.00 |
- |
19.08 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2016-12-19 |
9,440.00 |
- |
37.11 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2015-11-24 |
1,000.00 |
- |
6.25 |
首发一般股份 |
明细 |

