股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2025-03-28 | 2024-08-28 | 2024-06-18 | 2024-06-07 | 2024-02-05 | 2024-01-05 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-10-11 | 2022-09-06 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-01-29 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2020-02-06 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2019-02-28 | 2019-02-25 | 2019-01-31 | 2018-09-05 | 2018-08-30 | 2018-04-18 | 2017-10-09 | 2017-09-25 | 2017-07-05 | 2017-06-30 | 2017-02-21 | 2016-09-22 | 2016-08-24 | 2016-02-29 | 2015-11-30 |
---|
5,300.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 4,580.00 | 4,580.00 | 4,580.00 | 4,200.00 |
5,037.00 | 5,037.00 | 5,037.00 | 5,237.00 | 5,237.00 | 5,237.00 | 5,237.00 | 5,237.00 | 5,237.00 | 5,237.00 | 5,235.00 | 5,235.00 | 5,235.00 | 5,235.00 | 5,235.00 | 5,235.00 | 4,860.00 | 4,860.00 | 4,860.00 | 4,808.00 | 4,808.00 | 4,152.00 | 4,073.00 | 4,073.00 | 4,073.00 | 3,703.00 | 3,703.00 | 3,679.00 | 3,679.00 | 3,354.00 | 3,340.00 | 333.00 | - |
2,484.00 | 2,300.00 | 2,030.00 | 2,230.00 | 1,980.00 | 2,037.00 | 1,617.00 | 1,989.00 | 2,424.00 | 2,369.00 | 2,314.00 | 2,466.00 | 2,844.00 | 2,089.00 | 2,512.00 | 2,711.00 | 2,217.00 | 2,404.00 | 2,421.00 | 2,369.00 | 2,667.00 | 2,664.00 | 2,586.00 | 2,715.00 | 2,487.00 | 2,261.00 | 2,300.00 | 2,276.00 | 2,276.00 | 2,159.00 | 2,103.00 | 303.00 | - |
2,815.00 | 2,999.00 | 3,269.00 | 3,269.00 | 3,519.00 | 3,462.00 | 3,882.00 | 3,510.00 | 3,075.00 | 3,130.00 | 3,185.00 | 3,033.00 | 2,655.00 | 3,410.00 | 2,987.00 | 2,788.00 | 3,282.00 | 3,095.00 | 3,078.00 | 3,130.00 | 2,832.00 | 2,835.00 | 2,913.00 | 2,784.00 | 3,012.00 | 2,738.00 | 2,699.00 | 2,723.00 | 2,723.00 | 2,420.00 | 2,476.00 | 4,276.00 | 4,200.00 |
高管股份变动 | 高管股份变动 | 回购 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 网下配售股份... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 网下配售股份... | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 网下配售股份... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 转增股上市 | 高管股份变动 | 网下配售股份... | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 首发限售股份... | 首发限售股份... | 增发A股上市 | 新三板上市 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2022-09-06 |
2.20 |
2.18 |
0.04 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2020-02-06 |
374.48 |
374.48 |
6.81 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2019-02-28 |
52.07 |
317.61 |
0.95 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2019-01-31 |
0.07 |
0.32 |
0.00 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2018-09-05 |
78.47 |
196.17 |
1.43 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2017-07-05 |
24.00 |
48.00 |
0.48 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2017-02-21 |
116.83 |
175.25 |
2.34 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2016-09-22 |
14.11 |
21.16 |
0.31 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2016-08-24 |
1,799.28 |
5,397.85 |
39.29 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2016-02-29 |
303.75 |
- |
6.63 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |

