股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2025-02-19 | 2024-11-29 | 2024-09-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2022-02-10 | 2021-08-20 | 2017-12-08 | 2017-07-28 | 2016-10-19 | 2015-11-30 |
---|
8,777.00 | 9,876.00 | 9,876.00 | 9,876.00 | 9,876.00 | 9,876.00 | 9,876.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
1,472.00 | 2,572.00 | 2,557.00 | 2,557.00 | 2,557.00 | 2,557.00 | 2,548.00 | 671.00 | 666.00 | 666.00 | - |
1,306.00 | 2,405.00 | 2,390.00 | 2,381.00 | 2,390.00 | 2,381.00 | 2,381.00 | 505.00 | 500.00 | 500.00 | - |
7,471.00 | 7,471.00 | 7,486.00 | 7,495.00 | 7,486.00 | 7,495.00 | 7,495.00 | 7,495.00 | 7,500.00 | 1,500.00 | 2,000.00 |
回购 | 网下配售股份... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 网下配售股份... | 增发A股上市 | 网下配售股份... | 增发A股上市 | 首发限售股份... | 新三板上市 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2024-11-29 |
15.00 |
75.00 |
0.15 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2022-02-10 |
9.00 |
- |
0.09 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2021-08-20 |
1,876.92 |
- |
19.00 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2017-12-08 |
5.00 |
- |
0.06 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2016-10-19 |
500.00 |
- |
25.00 |
首发原股东限售股份 |
明细 |

