股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2025-03-24 | 2024-11-06 | 2024-06-19 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-11-28 | 2022-06-30 | 2022-03-24 | 2021-12-31 | 2021-07-09 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2020-05-21 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-20 | 2018-07-26 | 2017-06-19 | 2017-06-09 | 2017-03-20 | 2016-11-21 | 2016-06-30 | 2016-01-19 | 2015-12-31 |
---|
8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 6,539.00 | 6,539.00 | 6,539.00 | 6,539.00 | 6,539.00 | 6,539.00 |
8,442.00 | 8,442.00 | 8,399.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 6,539.00 | 6,539.00 | 6,539.00 | 6,539.00 | 6,539.00 | 6,539.00 |
6,416.00 | 6,328.00 | 6,286.00 | 6,288.00 | 6,313.00 | 6,313.00 | 6,315.00 | 6,289.00 | 6,299.00 | 5,812.00 | 5,965.00 | 5,916.00 | 5,952.00 | 5,879.00 | 6,103.00 | 5,879.00 | 6,826.00 | 7,287.00 | 7,277.00 | 7,218.00 | 5,552.00 | 5,555.00 | 5,399.00 | 5,269.00 | 5,376.00 | 5,376.00 |
2,084.00 | 2,172.00 | 2,214.00 | 2,212.00 | 2,187.00 | 2,186.00 | 2,184.00 | 2,210.00 | 2,201.00 | 2,688.00 | 2,534.00 | 2,584.00 | 2,548.00 | 2,621.00 | 2,397.00 | 2,621.00 | 1,674.00 | 1,213.00 | 1,223.00 | 1,281.00 | 986.00 | 983.00 | 1,139.00 | 1,269.00 | 1,162.00 | 1,162.00 |
高管股份变动 | 首发限售股份... | 股份性质变更 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 送股上市 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 新三板上市 | 其他变动原因 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2024-11-06 |
42.17 |
278.34 |
0.50 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2018-07-26 |
58.22 |
338.26 |
0.68 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2016-01-19 |
5,376.53 |
47,313.50 |
82.22 |
首发一般股份 |
明细 |

