股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2025-02-27 | 2024-12-31 | 2018-11-09 | 2018-05-31 | 2018-05-28 | 2018-02-14 | 2018-02-07 | 2017-10-13 | 2017-03-07 | 2017-03-01 | 2016-01-15 | 2015-12-31 |
---|
1,452.00 | 1,452.00 | 1,452.00 | 1,452.00 | 1,452.00 | 1,452.00 | 1,452.00 | 1,452.00 | 1,330.00 | 1,330.00 | 1,330.00 | 1,330.00 |
376.00 | 312.00 | 1,388.00 | 1,388.00 | 1,388.00 | 1,388.00 | 1,123.00 | 1,123.00 | 1,001.00 | 736.00 | 736.00 | 736.00 |
376.00 | 263.00 | 1,347.00 | 1,345.00 | 1,333.00 | 1,335.00 | 1,070.00 | 1,073.00 | 951.00 | 685.00 | 689.00 | 689.00 |
1,076.00 | 1,188.00 | 105.00 | 106.00 | 119.00 | 117.00 | 382.00 | 378.00 | 378.00 | 644.00 | 640.00 | 640.00 |
首发限售股份... | 股份性质变更 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 高管股份变动... | 高管股份变动 | 新三板上市 | 其他变动原因 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2025-02-27 |
64.06 |
51.25 |
4.41 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2018-02-14 |
264.92 |
1,059.67 |
18.24 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2017-10-13 |
122.55 |
490.20 |
8.44 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2017-03-07 |
264.92 |
1,059.67 |
19.92 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2016-01-15 |
689.06 |
- |
51.81 |
首发一般股份 |
明细 |

