股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2019-02-13 | 2018-12-31 | 2017-11-29 | 2017-06-30 | 2017-06-22 | 2016-11-11 | 2016-07-26 | 2016-01-06 | 2015-12-31 |
---|
2,620.00 | 2,620.00 | 2,620.00 | 2,620.00 | 1,310.00 | 1,310.00 | 1,310.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
1,989.00 | 1,448.00 | 1,448.00 | 998.00 | 499.00 | 499.00 | 40.00 | - | - |
1,539.00 | 1,190.00 | 1,213.00 | 763.00 | 381.00 | 382.00 | 40.00 | - | - |
1,080.00 | 1,429.00 | 1,406.00 | 1,856.00 | 928.00 | 927.00 | 1,270.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
高管股份变动... | 高管股份变动 | 网下配售股份... | 转增股上市 | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 增发A股上市 | 新三板上市 | 其他变动原因 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2019-02-13 |
326.66 |
411.59 |
12.47 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2017-11-29 |
450.00 |
1,165.50 |
17.18 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2016-11-11 |
342.93 |
1,937.53 |
26.18 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2016-07-26 |
40.00 |
- |
3.05 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |