股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2023-02-21 | 2022-07-25 | 2021-12-31 | 2019-01-28 | 2018-12-31 | 2018-07-13 | 2018-06-30 | 2018-04-23 | 2018-03-31 | 2017-09-08 | 2017-06-30 | 2016-11-30 | 2016-11-07 | 2016-07-18 | 2016-01-12 | 2015-12-31 |
---|
7,796.00 | 5,796.00 | 5,796.00 | 5,796.00 | 5,796.00 | 5,796.00 | 4,140.00 | 4,140.00 | 4,140.00 | 4,140.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,800.00 | 2,800.00 |
6,377.00 | 4,377.00 | 4,364.00 | 4,364.00 | 3,855.00 | 3,855.00 | 2,753.00 | 2,753.00 | 2,743.00 | 2,743.00 | 2,603.00 | 2,603.00 | 2,601.00 | 1,132.00 | - | - |
4,597.00 | 2,649.00 | 2,348.00 | 2,785.00 | 2,234.00 | 2,255.00 | 1,611.00 | 1,619.00 | 1,601.00 | 1,609.00 | 1,469.00 | 1,470.00 | 1,468.00 | 727.00 | - | - |
3,198.00 | 3,146.00 | 3,447.00 | 3,010.00 | 3,561.00 | 3,540.00 | 2,528.00 | 2,520.00 | 2,538.00 | 2,530.00 | 2,530.00 | 2,529.00 | 2,531.00 | 3,273.00 | 2,800.00 | 2,800.00 |
增发A股上市 | 网下配售股份... | 高管股份变动 | 高管股份变动... | 高管股份变动 | 转增股上市,... | 高管股份变动 | 网下配售股份... | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 其他变动原因 | 网下配售股份... | 首发限售股份... | 增发A股上市 | 新三板上市 | 其他变动原因 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2023-02-21 |
1,947.50 |
4,323.45 |
24.98 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2022-07-25 |
12.04 |
33.35 |
0.21 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2019-01-28 |
507.27 |
2,536.33 |
8.75 |
首发原股东限售股份,定向增发机构配售股份 |
明细 |
2018-04-23 |
10.00 |
70.00 |
0.24 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2017-09-08 |
140.00 |
1,190.00 |
3.38 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2016-11-30 |
2.00 |
4.16 |
0.05 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2016-11-07 |
741.67 |
4,450.00 |
18.54 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2016-07-18 |
727.00 |
- |
18.18 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |

