股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2025-01-21 | 2024-06-30 | 2024-01-15 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-01-13 | 2022-12-31 | 2021-07-26 | 2020-12-31 | 2020-09-18 | 2018-10-08 | 2018-01-23 | 2017-12-31 | 2017-07-14 | 2017-06-30 | 2016-02-15 | 2015-12-31 |
---|
5,058.00 | 5,058.00 | 5,058.00 | 5,058.00 | 5,058.00 | 5,058.00 | 5,058.00 | 5,058.00 | 5,058.00 | 5,058.00 | 5,058.00 | 5,058.00 | 5,058.00 | 5,058.00 | 2,681.00 | 2,681.00 | 2,681.00 |
4,882.00 | 4,882.00 | 4,882.00 | 4,731.00 | 4,731.00 | 4,731.00 | 4,581.00 | 4,581.00 | 4,581.00 | 4,581.00 | 2,204.00 | 2,204.00 | 2,174.00 | 2,174.00 | 2,174.00 | 2,174.00 | 2,174.00 |
1,989.00 | 1,972.00 | 2,012.00 | 1,867.00 | 1,910.00 | 3,005.00 | 2,813.00 | 3,612.00 | 3,472.00 | 3,882.00 | 2,002.00 | 1,800.00 | 1,797.00 | 1,840.00 | 1,835.00 | 1,840.00 | 1,840.00 |
3,068.00 | 3,085.00 | 3,045.00 | 3,190.00 | 3,147.00 | 2,052.00 | 2,244.00 | 1,445.00 | 1,585.00 | 1,175.00 | 3,055.00 | 3,257.00 | 3,260.00 | 3,217.00 | 846.00 | 840.00 | 840.00 |
高管股份变动 | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动... | 高管股份变动 | 高管股份变动... | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 高管股份变动 | 新三板上市 | 其他变动原因 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2024-01-15 |
93.70 |
562.19 |
1.85 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2023-01-13 |
123.02 |
1,107.20 |
2.43 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2020-09-18 |
1,880.54 |
23,506.70 |
37.18 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2018-01-23 |
2.00 |
26.64 |
0.04 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2016-02-15 |
1,840.70 |
- |
68.64 |
首发一般股份 |
明细 |

