股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2024-04-24 | 2023-06-30 | 2023-02-01 | 2022-04-22 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2021-01-07 | 2019-11-19 | 2019-01-31 | 2017-05-15 | 2016-04-19 | 2015-12-31 |
---|
2,679.00 | 2,679.00 | 2,679.00 | 2,679.00 | 2,679.00 | 2,679.00 | 2,679.00 | 2,679.00 | 2,679.00 | 2,679.00 | 2,300.00 | 2,300.00 |
2,116.00 | 2,113.00 | 2,113.00 | 2,111.00 | 2,111.00 | 2,111.00 | 2,111.00 | 2,098.00 | 2,084.00 | 1,516.00 | 1,216.00 | 1,216.00 |
874.00 | 870.00 | 1,303.00 | 1,302.00 | 986.00 | 972.00 | 986.00 | 972.00 | 958.00 | 570.00 | 420.00 | 420.00 |
1,805.00 | 1,809.00 | 1,375.00 | 1,377.00 | 1,693.00 | 1,707.00 | 1,693.00 | 1,707.00 | 1,721.00 | 2,109.00 | 1,880.00 | 1,880.00 |
网下配售股份... | 高管股份变动 | 网下配售股份... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 网下配售股份... | 网下配售股份... | 首发限售股份... | 增发A股上市 | 新三板上市 | 其他变动原因 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2024-04-24 |
2.50 |
8.75 |
0.09 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2023-02-01 |
1.41 |
4.22 |
0.05 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2021-01-07 |
12.67 |
42.94 |
0.47 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2019-11-19 |
14.00 |
49.00 |
0.52 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2019-01-31 |
388.37 |
392.26 |
14.49 |
首发原股东限售股份,定向增发机构配售股份 |
明细 |
2017-05-15 |
150.00 |
151.50 |
5.60 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2016-04-19 |
420.00 |
- |
18.26 |
首发一般股份 |
明细 |

