股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2021-12-31 | 2021-06-25 | 2020-04-03 | 2019-12-31 | 2019-03-04 | 2018-09-18 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-09-13 | 2016-11-25 | 2016-03-17 | 2015-12-31 |
---|
738.00 | 738.00 | 738.00 | 738.00 | 738.00 | 738.00 | 738.00 | 738.00 | 719.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 |
738.00 | 738.00 | 738.00 | 605.00 | 605.00 | 605.00 | 472.00 | 472.00 | 453.00 | 433.00 | - | - |
505.00 | 505.00 | 504.00 | 367.00 | 395.00 | 387.00 | 247.00 | 250.00 | 300.00 | 294.00 | - | - |
232.00 | 232.00 | 234.00 | 371.00 | 342.00 | 350.00 | 490.00 | 488.00 | 418.00 | 405.00 | 700.00 | 700.00 |
高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动... | 高管股份变动 | 增发A股上市,... | 增发A股上市 | 首发限售股份... | 新三板上市 | 其他变动原因 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2020-04-03 |
22.13 |
460.20 |
3.00 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2018-09-18 |
74.85 |
1,871.25 |
10.13 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2018-03-26 |
19.33 |
483.37 |
2.62 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2017-09-13 |
6.36 |
44.21 |
0.88 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2016-11-25 |
294.28 |
- |
42.04 |
首发原股东限售股份 |
明细 |

