股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2024-12-05 | 2023-12-31 | 2023-03-20 | 2022-07-20 | 2021-12-10 | 2021-06-30 | 2021-02-09 | 2020-11-30 | 2020-09-08 | 2020-07-14 | 2020-05-12 | 2020-05-11 | 2019-09-03 | 2019-08-05 | 2019-04-11 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2018-01-22 | 2018-01-17 | 2017-10-13 | 2017-05-31 | 2016-12-05 | 2016-06-13 |
---|
8,190.00 | 8,190.00 | 8,190.00 | 8,190.00 | 8,190.00 | 8,190.00 | 8,190.00 | 8,190.00 | 8,190.00 | 8,190.00 | 8,190.00 | 8,190.00 | 8,190.00 | 5,460.00 | 5,460.00 | 5,025.00 | 5,025.00 | 5,025.00 | 5,025.00 | 5,025.00 | 5,025.00 | 3,350.00 | 2,800.00 |
8,190.00 | 8,190.00 | 8,190.00 | 8,190.00 | 8,190.00 | 8,190.00 | 8,190.00 | 2,352.00 | 3,391.00 | 4,514.00 | 4,150.00 | 5,557.00 | 5,557.00 | 3,704.00 | 2,779.00 | 2,779.00 | 2,779.00 | 4,102.00 | 2,779.00 | 2,779.00 | 150.00 | 100.00 | - |
4,535.00 | 4,528.00 | 4,530.00 | 4,298.00 | 3,849.00 | 3,839.00 | 3,842.00 | 170.00 | 1,209.00 | 2,333.00 | 1,498.00 | 2,905.00 | 3,106.00 | 2,070.00 | 1,363.00 | 1,363.00 | 1,411.00 | 2,147.00 | 1,261.00 | 1,702.00 | 150.00 | 100.00 | - |
3,654.00 | 3,661.00 | 3,659.00 | 3,891.00 | 4,340.00 | 4,350.00 | 4,347.00 | 8,019.00 | 6,980.00 | 5,856.00 | 6,691.00 | 5,284.00 | 5,083.00 | 3,389.00 | 4,096.00 | 3,661.00 | 3,613.00 | 2,877.00 | 3,763.00 | 3,322.00 | 4,875.00 | 3,250.00 | 2,800.00 |
高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 股份性质变更... | 股份性质变更 | 股份性质变更 | 高管股份变动... | 股份性质变更 | 高管股份变动 | 转增股上市 | 首发限售股份... | 增发A股上市 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 转增股上市 | 增发A股上市 | 新三板上市 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2021-02-09 |
259.79 |
4,242.34 |
3.17 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2020-07-14 |
381.00 |
6,221.73 |
4.65 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2019-08-05 |
469.45 |
1,887.19 |
8.60 |
首发原股东限售股份,定向增发机构配售股份 |
明细 |
2018-01-22 |
886.01 |
2,835.24 |
17.63 |
首发原股东限售股份,定向增发机构配售股份 |
明细 |
2017-10-13 |
1,552.57 |
5,620.29 |
30.90 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2016-12-05 |
100.00 |
- |
2.99 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |

