股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2025-03-10 | 2024-06-30 | 2023-12-19 | 2023-07-31 | 2023-05-08 | 2023-01-31 | 2022-02-08 | 2021-06-30 | 2021-01-21 | 2020-12-31 | 2020-09-23 | 2020-06-05 | 2019-04-22 | 2018-12-31 | 2018-11-15 | 2018-06-30 | 2017-01-06 | 2016-07-26 | 2016-06-30 |
---|
5,135.00 | 5,135.00 | 5,135.00 | 5,135.00 | 5,135.00 | 5,135.00 | 5,135.00 | 5,135.00 | 5,135.00 | 5,135.00 | 5,135.00 | 5,133.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
5,135.00 | 3,935.00 | 3,935.00 | 2,228.00 | 2,243.00 | 3,442.00 | 3,442.00 | 3,442.00 | 3,442.00 | 3,442.00 | 3,442.00 | 3,440.00 | 3,306.00 | 1,883.00 | 1,883.00 | 1,883.00 | 1,883.00 | - | - |
4,324.00 | 1,448.00 | 1,558.00 | 336.00 | 351.00 | 1,549.00 | 1,529.00 | 1,515.00 | 2,895.00 | 2,876.00 | 2,986.00 | 2,984.00 | 2,851.00 | 811.00 | 886.00 | 1,310.00 | 1,335.00 | - | - |
810.00 | 3,686.00 | 3,576.00 | 4,798.00 | 4,784.00 | 3,585.00 | 3,605.00 | 3,619.00 | 2,239.00 | 2,258.00 | 2,149.00 | 2,148.00 | 2,148.00 | 4,188.00 | 4,113.00 | 3,689.00 | 3,664.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
首发限售股份... | 高管股份变动 | 其他限售股上... | 股份性质变更 | 股份性质变更 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 增发A股上市 | 高管股份变动... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 新三板上市 | 其他变动原因 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2025-03-10 |
1,200.00 |
4,560.00 |
23.37 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2023-12-19 |
1,202.23 |
5,999.14 |
23.41 |
追加承诺限售股份上市流通 |
明细 |
2020-09-23 |
1.40 |
10.67 |
0.03 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2020-06-05 |
133.66 |
1,002.45 |
2.60 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2019-04-22 |
1,423.33 |
6,561.57 |
28.47 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2017-01-06 |
1,335.42 |
- |
26.71 |
首发原股东限售股份 |
明细 |

