股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2024-06-30 | 2020-08-28 | 2020-07-10 | 2019-06-11 | 2019-05-20 | 2017-12-29 | 2017-07-14 | 2016-08-18 | 2016-06-30 |
---|
5,520.00 | 5,520.00 | 5,520.00 | 5,166.00 | 5,166.00 | 5,166.00 | 4,920.00 | 4,920.00 | 4,920.00 |
4,304.00 | 4,852.00 | 4,837.00 | 4,483.00 | 3,382.00 | 3,259.00 | 3,259.00 | - | - |
4,058.00 | 4,605.00 | 4,590.00 | 4,359.00 | 3,258.00 | 3,189.00 | 3,189.00 | - | - |
1,461.00 | 914.00 | 929.00 | 806.00 | 1,907.00 | 1,976.00 | 1,730.00 | 4,920.00 | 4,920.00 |
股份性质变更 | 网下配售股份... | 增发A股上市 | 首发限售股份... | 网下配售股份... | 增发A股上市 | 首发限售股份... | 新三板上市 | 其他变动原因 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2025-04-09 |
547.59 |
914.47 |
9.92 |
其他类型 |
明细 |
2020-08-28 |
15.00 |
45.30 |
0.27 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2020-07-10 |
231.00 |
697.62 |
4.18 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2019-06-11 |
1,101.43 |
3,194.15 |
21.32 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2019-05-20 |
69.00 |
200.10 |
1.34 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2017-07-14 |
3,189.21 |
- |
64.82 |
首发原股东限售股份 |
明细 |

