-
近一月涨跌幅: | -4.95% | 近六月涨跌幅: | -17.60% |
近三月涨跌幅: | -15.04% | 挂牌至今涨跌幅: | -35.22% |
公司名称: | 上海众深科技股份有限公司 | 办公地址: | 上海市浦东新区青桐路333弄65号 |
实际控制人: | 邵树伟,华伟,时晓峰,贺立新 | 所属行业: | 工业-商业和专业服务 |
挂牌日期: | 2015-04-13 | 主办券商: | 申万宏源证券 |
联系电话: | 021-58552269 |
主营业务
- 项目名称
(2024-06-30) - 营业收入(万元)
- 营业成本(万元)
- 营业利润(万元)
- 毛利率(%)
- 收入构成(%)
- 利润构成(%)
工程设计 | 工程施工 | 监理服务 | 检验类 |
2,548.26 | 2,332.47 | 2,256.04 | 2,201.58 |
1,658.83 | 2,104.29 | 2,107.04 | 1,514.19 |
889.43 | 228.18 | 149 | 687.38 |
34.9 | 9.78 | 6.6 | 31.22 |
27.29 | 24.98 | 24.16 | 23.58 |
45.52 | 11.68 | 7.63 | 35.18 |
营业总收入(万元) | 9338.34 | 营业总收入同比(%) | 10.92 |
归属净利润(万元) | -509.72 | 归属净利润同比(%) | -228.36 |
扣非净利润(万元) | -553.92 | 扣非净利润同比(%) | -320.06 |
每股收益(元/股) | -0.18 | 毛利率(%) | 20.92 |
加权净资产收益率(%) | -4.31 | 净资产(万元) | 13448.39 |
众深股份股吧

