-
近一月涨跌幅: | -19.64% | 近六月涨跌幅: | -35.71% |
近三月涨跌幅: | -55.00% | 挂牌至今涨跌幅: | -66.47% |
公司名称: | 山东德佑电气股份有限公司 | 办公地址: | 山东省淄博高新区民祥路149号 |
实际控制人: | 无 | 所属行业: | 工业-资本品 |
挂牌日期: | 2015-11-30 | 主办券商: | 山西证券 |
联系电话: | 0533-6289880 |
主营业务
- 项目名称
(2023-12-31) - 营业收入(万元)
- 营业成本(万元)
- 营业利润(万元)
- 毛利率(%)
- 收入构成(%)
- 利润构成(%)
电力施工 | 电能质量 | 干式产品 | 技术和设计服务费 |
5,341.02 | 4,657.01 | 60.57 | 865.15 |
4,332.01 | 3,478.51 | 40.71 | 731 |
1,009.01 | 1,178.49 | 19.86 | 134.15 |
18.89 | 25.31 | 32.79 | 15.51 |
48.89 | 42.63 | 0.55 | 7.92 |
43.09 | 50.33 | 0.85 | 5.73 |
营业总收入(万元) | 2973.69 | 营业总收入同比(%) | -22.43 |
归属净利润(万元) | 41.03 | 归属净利润同比(%) | 29.73 |
扣非净利润(万元) | -52.66 | 扣非净利润同比(%) | -248.04 |
每股收益(元/股) | 0.01 | 毛利率(%) | 20.77 |
加权净资产收益率(%) | 0.01 | 净资产(万元) | 5556.39 |
德佑电气股吧

