-
近一月涨跌幅: | 0.00% | 近六月涨跌幅: | 20.00% |
近三月涨跌幅: | -10.30% | 挂牌至今涨跌幅: | 48.00% |
公司名称: | 广东成德电子科技股份有限公司 | 办公地址: | 佛山市顺德区大良街道红岗社区良杏路183号 |
实际控制人: | 吴子坚,新余嘉润投资管理有限公司,陈顺芝 | 所属行业: | 信息技术-技术硬件与设备 |
挂牌日期: | 2016-08-11 | 主办券商: | 光大证券 |
联系电话: | 0757-23661166 |
主营业务
- 项目名称
(2024-06-30) - 营业收入(万元)
- 营业成本(万元)
- 营业利润(万元)
- 毛利率(%)
- 收入构成(%)
- 利润构成(%)
单面 | 多层 | 软板 | 双层 |
5,962.05 | 1,024.93 | 1,453.41 | 5,271.77 |
5,516.13 | 909.69 | 1,255.3 | 4,153.96 |
445.93 | 115.24 | 198.11 | 1,117.81 |
7.48 | 11.24 | 13.63 | 21.2 |
43.48 | 7.47 | 10.6 | 38.45 |
23.76 | 6.14 | 10.55 | 59.55 |
营业总收入(万元) | 16160.15 | 营业总收入同比(%) | 14.20 |
归属净利润(万元) | 444.13 | 归属净利润同比(%) | 112.50 |
扣非净利润(万元) | 180.83 | 扣非净利润同比(%) | 82.74 |
每股收益(元/股) | 0.05 | 毛利率(%) | 18.14 |
加权净资产收益率(%) | 2.21 | 净资产(万元) | 20342.80 |
成德科技股吧