个股阶段表现
| 最新收盘 | 近一个月 | 近三个月 | 近六个月 | 近一年 | 挂牌起始日 | 首个交易日 |
---|
开盘价(元) | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.39 | 0.46 | 1.51 | 1.51 |
最高价(元) | 0.43 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 3.10 | 3.10 |
最低价(元) | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
收盘价(元) | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
成交量(万股) | 4.00 | 10.00 | 47.00 | 154.00 | 312.00 | 16,066.00 | 16,066.00 |
成交额(万元) | 1.66 | 4.28 | 20.91 | 61.99 | 122.83 | 25,948.00 | 25,948.00 |
换手率(%) | 0.08 | 0.19 | 0.87 | 2.80 | 5.68 | 292.17 | 292.17 |
涨跌幅(%)(前复权) | -4.88 | -4.88 | -7.14 | 2.63 | -15.22 | -72.10 | -72.10 |
三板成指涨跌幅(%) | 117.62 | 0.94 | -12.71 | -233.50 | -1,202.25 | 17.90 | 17.90 |
三板做市涨跌幅(%) | 59.03 | 52.16 | 685.07 | 1,052.35 | -424.81 | - | - |
