主要指标
报表明细
| 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 | 2004-09-30 |
每股指标 | | | | | |
基本每股收益(元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扣非每股收益(元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
稀释每股收益(元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
每股净资产(元) | 1.74 | 1.69 | 1.63 | 1.59 | 1.59 |
每股公积金(元) | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
每股未分配利润(元) | 0.4 | 0.36 | 0.3 | 0.26 | 0.28 |
每股经营现金流(元) | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0 | 0.07 |
每股营业收入(元) | 0.56 | 0.46 | 0.23 | 1.12 | 0.84 |
成长能力指标 | | | | | |
营业收入(元) | 47,156,395.95 | 39,124,640.95 | 19,829,194 | 95,522,681.72 | 71,151,094 |
毛利率(%) | 59.71 | 56.3 | 50.04 | 50.93 | 48.27 |
归属净利润(元) | 9,801,330.24 | 8,425,686.57 | 3,775,283.04 | 15,108,124.09 | 15,006,010.88 |
扣非净利润(元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
营业总收入同比(%) | -33.72 | -15.89 | -4.29 | 55.78 | 92.78 |
归属净利润同比(%) | -34.68 | 2.31 | -3.57 | 53.04 | 76.71 |
扣非净利润同比(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
盈利能力指标 | | | | | |
加权净资产收益率(扣非前后孰低)(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总资产报酬率(%) | 6.27 | 5.21 | 2.41 | 10.02 | 8.83 |
净利率(%) | 25.07 | 24.92 | 22.26 | 18.53 | 23.81 |
运营能力指标 | | | | | |
总资产周转率(次) | 0.14 | 0.12 | 0.06 | 0.3 | 0.24 |
应收账款周转天数 | 33.67 | 27.69 | 26.45 | 13.92 | 16.53 |
存货周转天数 | 1,494.3 | 1,099.61 | 961.66 | 926.3 | 707.22 |
财务风险指标 | | | | | |
资产负债率(%) | 49.84 | 47.24 | 47.2 | 49.95 | 45.94 |
净资产(元) | 175,913,510.08 | 171,750,595.02 | 166,414,532.27 | 135,000,586.85 | 161,404,416.07 |
流动比率 | 1.63 | 1.73 | 1.59 | 1.46 | 1.81 |
速动比率 | 0.94 | 0.9 | 0.73 | 0.09 | 0.47 |
