个股阶段表现
| 最新收盘 | 近一个月 | 近三个月 | 近六个月 | 近一年 | 挂牌起始日 | 首个交易日 |
---|
开盘价(元) | 0.29 | 0.34 | 0.39 | 0.49 | 0.80 | 4.49 | 4.27 |
最高价(元) | 0.34 | 0.40 | 0.40 | 0.51 | 0.80 | 4.49 | 4.38 |
最低价(元) | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
收盘价(元) | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
成交量(万股) | 60.00 | 1,647.00 | 5,901.00 | 8,019.00 | 11,694.00 | 39,495.00 | 39,495.00 |
成交额(万元) | 17.46 | 480.90 | 2,080.84 | 3,034.06 | 4,976.66 | 66,106.10 | 66,106.10 |
换手率(%) | 0.04 | 1.15 | 4.12 | 5.59 | 8.50 | 67.05 | 67.05 |
涨跌幅(%)(前复权) | 3.57 | -17.14 | -25.64 | -38.30 | -65.48 | -92.24 | -92.24 |
三板成指涨跌幅(%) | -13.96 | 99.88 | -109.59 | -33.89 | -1,250.30 | -2,915.80 | -2,096.11 |
三板做市涨跌幅(%) | -35.71 | 583.37 | 607.72 | 2,015.46 | -369.17 | 1,624.31 | 3,934.68 |
